survey
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
survey [2020/05/17 18:09] – [Survey] hkimscil | survey [2024/05/02 21:10] (current) – [가이드라인] hkimscil | ||
---|---|---|---|
Line 12: | Line 12: | ||
* [[: | * [[: | ||
+ | 이 방법은 여론 조작에 이용되는 경우가 많다. | ||
< | < | ||
. . . . 여론조사를 하는 척하면서 어떤 후보자에 관해 잘못되고 그릇된 정보를 유권자에게 제공한다. 사실, 의도는 여론을 알아보는 것이 아니라 조작하는 것이다. . . . 이런 여론조사는 선정된 후보자들에 관한 그릇된 정보를 퍼뜨리면서 그 후보를 중상모략한다. . . . | . . . . 여론조사를 하는 척하면서 어떤 후보자에 관해 잘못되고 그릇된 정보를 유권자에게 제공한다. 사실, 의도는 여론을 알아보는 것이 아니라 조작하는 것이다. . . . 이런 여론조사는 선정된 후보자들에 관한 그릇된 정보를 퍼뜨리면서 그 후보를 중상모략한다. . . . | ||
Line 39: | Line 39: | ||
- 적절한 질문형태를 선택할 것 | - 적절한 질문형태를 선택할 것 | ||
* questions and statement | * questions and statement | ||
- | * statement - likert scale [[:level_of_measurement#lickert_scale]] | + | * statement - [[:scales#likert_scale]] |
* open ended and closed ended | * open ended and closed ended | ||
- | * 심층적이고 질적인 질문 - O | + | |
- | * 응답의 통일성, 처리 및 분석 용이성 | + | |
- | * mutual exclusiveness | + | |
- | * exhaustiveness | + | |
+ | * 코딩이 될 것을 전제로 이에 대한 방법이 미리 제시되어 있어야 한다 | ||
+ | | ||
+ | * exhaustiveness | ||
+ | * etc. 기타 가 사용되는 이유 | ||
- 질문은 어떤 형태를 막론하고 명확히 할 것 | - 질문은 어떤 형태를 막론하고 명확히 할 것 | ||
* 문재인의 통일안에 대해서 어떻게 생각하십니까? | * 문재인의 통일안에 대해서 어떻게 생각하십니까? | ||
- 한번에 한가지 질문만 할 것 (double-barreled question should be avoid). | - 한번에 한가지 질문만 할 것 (double-barreled question should be avoid). | ||
- | * 쌍열식 질문 | + | * 쌍열식 질문: 질문에 " |
- 응답자가 응답하기에 쉬운 내용이어야 할 것 | - 응답자가 응답하기에 쉬운 내용이어야 할 것 | ||
- 응답자의 답변할 의지를 가져야 할 것 | - 응답자의 답변할 의지를 가져야 할 것 | ||
Line 97: | Line 101: | ||
* 5 or more choices --> interval or ordinal? | * 5 or more choices --> interval or ordinal? | ||
- | {{: | + | {{:cfcc.pdf|설문지 문항의 예}} |
====== 종류 ====== | ====== 종류 ====== | ||
+ | [[: | ||
+ | ===== 면접 서베이 ===== | ||
===== 우편 서베이 ===== | ===== 우편 서베이 ===== | ||
- | |||
===== 전화 서베이 ===== | ===== 전화 서베이 ===== | ||
- | |||
===== 온라인 서베이 ===== | ===== 온라인 서베이 ===== | ||
* 대표성의 문제 (general한 서베이의 경우: 정치적 여론 조사 등등) | * 대표성의 문제 (general한 서베이의 경우: 정치적 여론 조사 등등) |
survey.1589706557.txt.gz · Last modified: 2020/05/17 18:09 by hkimscil