research_question
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
research_question [2016/03/05 02:53] – hkimscil | research_question [2016/06/29 16:46] (current) – [연구문제의 서술] hkimscil | ||
---|---|---|---|
Line 3: | Line 3: | ||
============ 효과적인 연구문제 제기 ============ | ============ 효과적인 연구문제 제기 ============ | ||
* 연구문제는 명확하게 서술되어야 하며 대개는 의문형의 형태를 갖는다. | * 연구문제는 명확하게 서술되어야 하며 대개는 의문형의 형태를 갖는다. | ||
- | < | + | < |
- | 예2) 일인형 웹 매체의 (블로그) 등장이 인쇄신문기자의 역할에 미치는 영향은 무엇일까? | + | 예 2) 일인형 웹 매체의 (블로그) 등장이 인쇄신문기자의 역할에 미치는 영향은 무엇일까? |
예 3) 지능지수는 수능점수에 얼마나 영향을 미칠까? | 예 3) 지능지수는 수능점수에 얼마나 영향을 미칠까? | ||
예 4) 광고정보를 찾는 행위와 상품 관여도와의 관계는 어떨까? | 예 4) 광고정보를 찾는 행위와 상품 관여도와의 관계는 어떨까? | ||
Line 11: | Line 11: | ||
| | ||
- | 변하는 것을 내포한다는 것은 변인이 두 종류 이상의 속성을 (attributes) 가지고 있다는 것을 말하는데, | + | 변하는 것을 내포한다는 것은 변인이 두 종류 이상의 속성을 (attributes) 가지고 있다는 것을 말하는데, |
- | 숫자화 되어서 분류되기도 한다. 가령 수, 우, 미, 양, 가라는 특성을 가지는 개념으로서 성적이라는 변인을 구성할 수 있지만, 0점에서 100점이라는 숫자를 이용하여 성적이라는 변인을 구성할 수도 있다. 즉, 다섯 종류의 분류를 (수우미양가) 이용하여 성적이라는 변인을 볼수도 있고, 0에서 100이라는 101가지의 분류를 통해서 성적 변인을 살필 수도 있는 것이다. 후자의 분류는 그 종류가 많아서 복잡하지만, | + | 숫자화 되어서 분류되기도 한다. 가령 수, 우, 미, 양, 가라는 특성을 가지는 개념으로서 성적이라는 변인을 구성할 수 있지만, 0점에서 100점이라는 숫자를 이용하여 성적이라는 변인을 구성할 수도 있다. 즉, 다섯 종류의 분류를 (수우미양가) 이용하여 성적이라는 변인을 볼수도 있고, 0에서 100이라는 101가지의 분류를 통해서 성적 변인을 살필 수도 있는 것이다. 후자의 분류는 그 종류가 많아서 복잡하지만, |
대개의 연구문제는 이와 같이 두 가지 이상의 개념, 생각, 혹은 변인을 포함하고 이들 간의 상호 관계에 대해서 궁금증을 갖는 물음으로 표현된다. 미디어 교육이라는 개념은 게임 중독과 어떤 관계일까? | 대개의 연구문제는 이와 같이 두 가지 이상의 개념, 생각, 혹은 변인을 포함하고 이들 간의 상호 관계에 대해서 궁금증을 갖는 물음으로 표현된다. 미디어 교육이라는 개념은 게임 중독과 어떤 관계일까? | ||
Line 24: | Line 24: | ||
* 연구문제 중에는 위의 예와는 다르게 한가지 개념에 관한 궁금증을 포함하는 것이 있다. 이를 흔히 기술통계에 의존한 연구문제라고 한다. 기술통계라고 (descriptive statistics) 하면, 사회 현상을 통계학적으로 살펴보고 이를 보고하는 것을 말한다. 아래의 예는 기술통계를 이용하여 해결될 수 있는 연구문제들이다. | * 연구문제 중에는 위의 예와는 다르게 한가지 개념에 관한 궁금증을 포함하는 것이 있다. 이를 흔히 기술통계에 의존한 연구문제라고 한다. 기술통계라고 (descriptive statistics) 하면, 사회 현상을 통계학적으로 살펴보고 이를 보고하는 것을 말한다. 아래의 예는 기술통계를 이용하여 해결될 수 있는 연구문제들이다. | ||
- | < | + | < |
예 2) 자동차를 생산 판매하는 회사에게 가장 인기있는 광고 매체는 어떤것일까? | 예 2) 자동차를 생산 판매하는 회사에게 가장 인기있는 광고 매체는 어떤것일까? | ||
예 3) 우리나라에서의 여성 CEO는 모두 몇 명이나 될까? | 예 3) 우리나라에서의 여성 CEO는 모두 몇 명이나 될까? | ||
Line 42: | Line 42: | ||
< | < | ||
+ | |||
+ | SEE [[: | ||
+ | |||
+ | {{tag>" |
research_question.1457115785.txt.gz · Last modified: 2016/03/05 02:53 by hkimscil