research_question
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Next revision | Previous revision | ||
research_question [2016/03/05 02:50] – created hkimscil | research_question [2016/06/29 16:46] (current) – [연구문제의 서술] hkimscil | ||
---|---|---|---|
Line 3: | Line 3: | ||
============ 효과적인 연구문제 제기 ============ | ============ 효과적인 연구문제 제기 ============ | ||
* 연구문제는 명확하게 서술되어야 하며 대개는 의문형의 형태를 갖는다. | * 연구문제는 명확하게 서술되어야 하며 대개는 의문형의 형태를 갖는다. | ||
- | < | + | < |
- | 예1) 미디어 교육은 게임중독에 효과적일까? | + | 예 2) 일인형 웹 매체의 (블로그) 등장이 인쇄신문기자의 역할에 미치는 영향은 무엇일까? |
- | 예2) 일인형 웹 매체의 (블로그) 등장이 인쇄신문기자의 역할에 미치는 영향은 무엇일까? | + | |
예 3) 지능지수는 수능점수에 얼마나 영향을 미칠까? | 예 3) 지능지수는 수능점수에 얼마나 영향을 미칠까? | ||
예 4) 광고정보를 찾는 행위와 상품 관여도와의 관계는 어떨까? | 예 4) 광고정보를 찾는 행위와 상품 관여도와의 관계는 어떨까? | ||
Line 12: | Line 11: | ||
| | ||
- | 변하는 것을 내포한다는 것은 변인이 두 종류 이상의 속성을 (attributes) 가지고 있다는 것을 말하는데, | + | 변하는 것을 내포한다는 것은 변인이 두 종류 이상의 속성을 (attributes) 가지고 있다는 것을 말하는데, |
- | 숫자화 되어서 분류되기도 한다. 가령 수, 우, 미, 양, 가라는 특성을 가지는 개념으로서 성적이라는 변인을 구성할 수 있지만, 0점에서 100점이라는 숫자를 이용하여 성적이라는 변인을 구성할 수도 있다. 즉, 다섯 종류의 분류를 (수우미양가) 이용하여 성적이라는 변인을 볼수도 있고, 0에서 100이라는 101가지의 분류를 통해서 성적 변인을 살필 수도 있는 것이다. 후자의 분류는 그 종류가 많아서 복잡하지만, | + | 숫자화 되어서 분류되기도 한다. 가령 수, 우, 미, 양, 가라는 특성을 가지는 개념으로서 성적이라는 변인을 구성할 수 있지만, 0점에서 100점이라는 숫자를 이용하여 성적이라는 변인을 구성할 수도 있다. 즉, 다섯 종류의 분류를 (수우미양가) 이용하여 성적이라는 변인을 볼수도 있고, 0에서 100이라는 101가지의 분류를 통해서 성적 변인을 살필 수도 있는 것이다. 후자의 분류는 그 종류가 많아서 복잡하지만, |
- | 대개의 연구문제는 이와 같이 두 가지 이상의 개념, 생각, 혹은 변인을 포함하고 이들 간의 상호 관계에 대해서 궁금증을 갖는 물음으로 표현된다. 미디어 교육이라는 개념은 게임 중독과 어떤 관계일까? | + | 대개의 연구문제는 이와 같이 두 가지 이상의 개념, 생각, 혹은 변인을 포함하고 이들 간의 상호 관계에 대해서 궁금증을 갖는 물음으로 표현된다. 미디어 교육이라는 개념은 게임 중독과 어떤 관계일까? |
- | 또한 블로그와 같은 일인형 웹 매체의 등장으로 많은 사람들이 자신이 관심을 가지고 있는 분야 혹은 자신이 전문적으로 일을 하고 있는 분야에 대한 소식을 블로그 등을 이용하여 전하고 있는데, 이와 같은 사회현상이 인쇄 신문 조직의 기자의 역할에 어떤 영향을 미칠까라는 물음을 할 수 있다. 여기서 크게보면 연구자는 " | + | 또한 블로그와 같은 일인형 웹 매체의 등장으로 많은 사람들이 자신이 관심을 가지고 있는 분야 혹은 자신이 전문적으로 일을 하고 있는 분야에 대한 소식을 블로그 등을 이용하여 전하고 있는데, 이와 같은 사회현상이 인쇄 신문 조직의 기자의 역할에 어떤 영향을 미칠까라는 물음을 할 수 있다. 여기서 크게보면 연구자는 " |
- | 지능지수가 수능점수에 영향을 미칠것인가? | + | 지능지수가 수능점수에 영향을 미칠것인가? |
- | 이와 비교하여 상품에 대한 관여도가 상품광고정보를 찾는 행위에 미치는 영향이라는 연구 문제는 얼른 이해가 되지 않을 수 있다. 이는 관여도와 광고정보를 찾는 행위라는 생각이 (idea, 혹은 개념) 일반적이지 않기 때문이다. 우선 첫번째의 개념인 관여도가 구체적으로 무엇을 뜻하는지가 불분명하다. 연구자가 아닌 사람이 이 연구문제를 관여라는 단어의 일반적인 뜻으로 해석할 수도 있겠지만, | + | 이와 비교하여 상품에 대한 관여도가 상품광고정보를 찾는 행위에 미치는 영향이라는 연구 문제는 얼른 이해가 되지 않을 수 있다. 이는 관여도와 광고정보를 찾는 행위라는 생각이 (idea, 혹은 개념) 일반적이지 않기 때문이다. 우선 첫번째의 개념인 관여도가 구체적으로 무엇을 뜻하는지가 불분명하다. 연구자가 아닌 사람이 이 연구문제를 관여라는 단어의 일반적인 뜻으로 해석할 수도 있겠지만, |
* 연구문제 중에는 위의 예와는 다르게 한가지 개념에 관한 궁금증을 포함하는 것이 있다. 이를 흔히 기술통계에 의존한 연구문제라고 한다. 기술통계라고 (descriptive statistics) 하면, 사회 현상을 통계학적으로 살펴보고 이를 보고하는 것을 말한다. 아래의 예는 기술통계를 이용하여 해결될 수 있는 연구문제들이다. | * 연구문제 중에는 위의 예와는 다르게 한가지 개념에 관한 궁금증을 포함하는 것이 있다. 이를 흔히 기술통계에 의존한 연구문제라고 한다. 기술통계라고 (descriptive statistics) 하면, 사회 현상을 통계학적으로 살펴보고 이를 보고하는 것을 말한다. 아래의 예는 기술통계를 이용하여 해결될 수 있는 연구문제들이다. | ||
- | < | + | < |
- | 예1) 우리나라 인구 중 어느 정도가 종이로 된 일간 신문을 읽을까? | + | |
예 2) 자동차를 생산 판매하는 회사에게 가장 인기있는 광고 매체는 어떤것일까? | 예 2) 자동차를 생산 판매하는 회사에게 가장 인기있는 광고 매체는 어떤것일까? | ||
예 3) 우리나라에서의 여성 CEO는 모두 몇 명이나 될까? | 예 3) 우리나라에서의 여성 CEO는 모두 몇 명이나 될까? | ||
예 4) 노무현 대통령의 지지도는 얼마나 될까? | 예 4) 노무현 대통령의 지지도는 얼마나 될까? | ||
</ | </ | ||
- | 위 세가지 문제가 가진 공통점은 하나의 변인이 연구 관심사라는 것이다. " | + | 위 세가지 문제가 가진 공통점은 하나의 변인이 연구 관심사라는 것이다. " |
| | ||
* 연구문제는 검증이 가능해야 한다. 아래와 같은 연구문제는 신학적 혹은 철학적인 연구문제라면 모르지만 사회과학적인 연구문제로는 적당하지 않다. | * 연구문제는 검증이 가능해야 한다. 아래와 같은 연구문제는 신학적 혹은 철학적인 연구문제라면 모르지만 사회과학적인 연구문제로는 적당하지 않다. | ||
- | < | + | < |
- | 예 1) 신은 존재할까? | + | |
</ | </ | ||
그 이유는 신의 존재를 과학적으로 증명할 길이 없다는데 있다. 여기서 과학적이란, | 그 이유는 신의 존재를 과학적으로 증명할 길이 없다는데 있다. 여기서 과학적이란, | ||
Line 43: | Line 40: | ||
* 연구 문제는 문법적인 오류가 없어서 그 뜻을 명확히 전달할 수 있는 것이어야 한다. | * 연구 문제는 문법적인 오류가 없어서 그 뜻을 명확히 전달할 수 있는 것이어야 한다. | ||
============ 연구문제의 서술 ============ | ============ 연구문제의 서술 ============ | ||
- | _________ 와 __________ 는 어떤 관계를 갖는가? | + | < |
+ | |||
+ | SEE [[: | ||
+ | |||
+ | {{tag>" |
research_question.1457115613.txt.gz · Last modified: 2016/03/05 02:50 by hkimscil