project_info:2015:문화콘텐츠진흥원
This is an old revision of the document!
분야 | 과제명 | 추진 기간 | 정부출연금(억원) | ||||||
연차별 | 총액 | ||||||||
‘15 | ‘16 | ‘17 | ‘18 | ‘19 | |||||
문화 콘텐츠 | 게임 | 스마트 디스플레이 연동 체감형 게임 디바이스 기술 개발 | 3년 | 9 | 9 | 9 | - | - | 27 |
음악 | 웹 기반 스마트 음악 제작/연주/유통 기술 개발 | 3년 | 7 | 7 | 7 | - | - | 21 | |
융 복합 | Location Mapping기반 스마트 영상 콘텐츠 생성 및 서비스 기술 개발 | 3년 | 13 | 13 | 13 | - | - | 39 | |
미술품 원색 기록 보존 및 복원을 위한 Multi-spectral 이미징 기술 개발 | 3년 | 14 | 14 | 14 | - | - | 42 | ||
방송 영상 | 소외지역 창작문화 대중화를 위한 고품질 영상 콘텐츠 제공 기술 개발 | 3년 | 15 | 15 | 15 | - | - | 45 | |
문화예술 | 공연 | 동계 스포츠 공연 연출을 위한 빙상 경기장 빙판 디스플레이 기술 개발 | 3년 | 15 | 15 | 15 | - | - | 45 |
전시 | 불꽃놀이 폭발연소 시뮬레이션 기술 개발 | 3년 | 10 | 10 | 10 | - | - | 30 | |
문화 | 군중 참여형 공간디자인 기술 개발 | 3년 | 5 | 5 | 5 | - | - | 15 | |
나스카라인형(nazca line) 작물광고(crop advertising) 기술 개발 | 3년 | 8 | 8 | 8 | - | - | 24 | ||
피드백형 패스트 패션 플랫폼 구축을 위한 패턴 템플릿 기반 3D-CAD 기술 개발 | 3년 | 8 | 8 | 8 | - | - | 24 | ||
전통 문화 | 박물관 전시품 고연색-맞춤형 LED 조명 시스템 개발 및 조명에 의한 전통 문화재 변색에 관한 연구 | 5년 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 18 | |
서비스R&D | 혼합현실 기법을 활용한 재난방지 시뮬레이션 기술 개발 | 3년 | 6 | 6 | 6 | - | - | 18 | |
합 계 | 114 | 114 | 114 | 3 | 3 | 348 |
project_info/2015/문화콘텐츠진흥원.1427248311.txt.gz · Last modified: 2015/03/25 10:51 by hkimscil