project_info:2015:문화콘텐츠진흥원
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
project_info:2015:문화콘텐츠진흥원 [2015/03/25 11:02] – hkimscil | project_info:2015:문화콘텐츠진흥원 [2015/03/25 12:14] (current) – hkimscil | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
+ | 이 문서는 조만간 private으로 바뀔 예정입니다. | ||
+ | |||
__**2015년도 문화기술 연구개발 지원사업(지정공모) 지역별 사업설명회 개최 안내**__ | __**2015년도 문화기술 연구개발 지원사업(지정공모) 지역별 사업설명회 개최 안내**__ | ||
| | ||
- | 문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원은 2015년도 문화기술 연구개발 지원사업(지정공모) 공고에 따른 지역별 사업설명회를 아래와 같이 개최합니다. | + | 문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원은 2015년도 문화기술 연구개발 지원사업(지정공모) 공고에 따른 지역별 사업설명회를 아래와 같이 개최합니다. |
- | + | ||
- | 현장과의 소통강화를 위해 마련된 이 자리에 연구개발 관계자 여러분들의 많은 관심과 참석을 부탁드립니다. | + | |
- | + | ||
- | 감사합니다. | + | |
| 분야 | | 분야 | ||
Line 23: | Line 21: | ||
|서비스R& | |서비스R& | ||
|합 계 | | | |114 |114 |114 |3 |3 |348 | | |합 계 | | | |114 |114 |114 |3 |3 |348 | | ||
+ | |||
+ | __문의처__ | ||
+ | * 콘텐츠종합지원센터 - (02)1566-1114 | ||
+ | * CT개발사업실/ | ||
+ | |||
+ | ====== Discussion ====== | ||
+ | 아래 두가지 안에 대한 짧은 논의가 있었읍니다. | ||
+ | ===== Location Mapping기반 스마트 영상 콘텐츠 생성 및 서비스 기술 개발 ===== | ||
+ | |||
+ | 과제 제안자에게 " | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | * [[http:// | ||
+ | * 아래 기사를 보면 특정한 의미가 있음. <WRAP box col3> | ||
+ | 【서울=뉴시스】한정선 기자 = 고용노동부와 한국산업인력공단이 22일 국가기간·전략산업분야의 기술인력 양성 민간훈련기관을 선정·발표한다. | ||
+ | |||
+ | 이번 발표는 올해 초 선정한 210개 훈련기관(기술인력 3만여명 양성)에 이은 것으로 1만여명의 기술인력을 양성하기 위해 280여개 기관이 추가로 지정된다. | ||
+ | |||
+ | 국가기간·전략산업 직종훈련은 구직자가 비용 부담없이 직업훈련을 받을 수 있는 기회를 국가가 제공하는 사업이다. | ||
+ | |||
+ | 이번에는 경력단절여성과 50대 중장년층을 대상으로 국제관광마케팅, | ||
+ | |||
+ | 특화과정 훈련기관이 취업률 또는 고용유지율을 60%이상 달성하면 인센티브가 부여되고 훈련비의 30%까지 지급된다. | ||
+ | |||
+ | 훈련은 가까운 고용센터에 방문해 상담을 받고 해당 훈련기관의 모집절차에 따라 참여할 수 있다. | ||
+ | |||
+ | 훈련기간은 4~12개월로 훈련비는 고용부가 전액 지원하며, | ||
+ | |||
+ | jsh@newsis.com | ||
+ | </ | ||
+ | * 스마트 " | ||
+ | * " | ||
+ | ===== 웹 기반 스마트 음악 제작/ |
project_info/2015/문화콘텐츠진흥원.1427248926.txt.gz · Last modified: 2015/03/25 11:02 by hkimscil