probability_and_statistics:qanda
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revision | |||
probability_and_statistics:qanda [2023/10/25 14:34] – [포아송 문제] hkimscil | probability_and_statistics:qanda [2023/10/25 14:39] (current) – [카드문제] hkimscil | ||
---|---|---|---|
Line 46: | Line 46: | ||
====== 카드문제 ====== | ====== 카드문제 ====== | ||
투페어 경우의 수 | 투페어 경우의 수 | ||
- | 13 숫자 중에서 2개의 숫자를 취하는 경우 x | + | * 13 숫자 중에서 2개의 숫자를 취하는 경우 x |
- | 2개의 숫자 중 하나가 갖는 4가지 문양 중에서 2 카드를 취하는 경우 x | + | |
- | 2개의 숫자 중 나머지 숫자가 갖는 4가지 모양 중에서 2 카드를 취하는 경우 | + | |
- | (이제 투페어 카드는 만들어져 있다) | + | |
- | 나머지 한장을 11개의 숫자 중에서 취하는 경우 x | + | |
- | 그 한장이 4가지 모양 중 하나인 경우 | + | |
- | 13C2 * (4C2)^2 * 11C1 * 4C1 | + | * 따라서 |
- | + | * 13C2 * (4C2)^2 * 11C1 * 4C1 | |
probability_and_statistics/qanda.1698212046.txt.gz · Last modified: 2023/10/25 14:34 by hkimscil