lectureblock
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
lectureblock [2019/06/10 17:44] – hkimscil | lectureblock [2025/03/31 11:59] (current) – hkimscil | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
+ | 상담가능 시간 (김효동) | ||
+ | 2025 봄학기 | ||
+ | * 월요일, 12: | ||
+ | * 화요일, 10:30-1:30 | ||
+ | * 수요일, 10:30-1:30 | ||
+ | * 목요일, 12: | ||
+ | |||
+ | |||
{{ : | {{ : | ||
+ | 2024 Fall | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 2023 Fall | ||
+ | * 확률과통계1 B103 Mon, Wed 9:00 (A1) | ||
+ | * 미디어애널리틱스 S415 Mon, Thur 10:30 (B2) | ||
+ | * 디지털방송과뉴미디어 B103 Tues, 10:30 Thur 9:00 (G1) | ||
+ | 2021 Fall | ||
+ | * 확률과통계1 Tue Fri 9:00 A2 B103 | ||
+ | * 미디어애널리틱스 Tue 10:30, Thr 9:00 G1 204 | ||
+ | * 디지털방송과뉴미디어 Wed, Fri 10:30 B1 204 | ||
+ | <wrap # | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | 2020 Fall | ||
+ | * Media Analytics, Tue B, Thur A | ||
+ | * Digital Broadcast and New Media, Mon, Thur B | ||
+ | * Probability and Statistics, Mon, Wen A | ||
2019 Fall | 2019 Fall | ||
- | * 확률과통계 c1, g1 | + | * 확률과통계 c1(b103), g1(b103) |
- | * 디지털방송및뉴미디어 a1 | + | * 디지털방송및뉴미디어 a1(b103) |
- | * 미디어애널리틱스 b1 | + | * 미디어애널리틱스 b1(s415) |
+ | |||
+ | https:// | ||
+ | |||
+ | {{cal> | ||
2019 Spring | 2019 Spring | ||
Line 38: | Line 69: | ||
* 디지털방송및뉴미디어 4년 G1 415 | * 디지털방송및뉴미디어 4년 G1 415 | ||
- | https:// | ||
- | |||
- | {{cal> |
lectureblock.1560156297.txt.gz · Last modified: 2019/06/10 17:44 by hkimscil