c:ps1-1:q02_exercise
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
c:ps1-1:q02_exercise [2024/10/21 18:04] – hkimscil | c:ps1-1:q02_exercise [2024/10/22 14:17] (current) – hkimscil | ||
---|---|---|---|
Line 68: | Line 68: | ||
| 무죄 | 20 | | 무죄 | 20 | ||
| 유죄 | 810 | 90 | | | 유죄 | 810 | 90 | | ||
+ | |||
* 무죄인 사람이 풀려나는 확률은? | * 무죄인 사람이 풀려나는 확률은? | ||
* 어떤 사람이 징역을 받았다. 이 사람이 사실은 무죄일 확률은? | * 어떤 사람이 징역을 받았다. 이 사람이 사실은 무죄일 확률은? | ||
Line 81: | Line 82: | ||
| 유죄 | 810 | 90 | 900 | | | 유죄 | 810 | 90 | 900 | | ||
| 합 | 830 | 170 | 1000 | | | 합 | 830 | 170 | 1000 | | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | P(풀려남|무죄) = 80/100 | ||
+ | </ | ||
< | < | ||
- | 10/100 무죄 | + | P(무죄|징역형) 를 구하는 문제 |
+ | 100/1000 | ||
80/100 무죄방면 | 80/100 무죄방면 | ||
- | 90/100 | + | 900/1000 |
90/900 무죄방면 | 90/900 무죄방면 | ||
p(징역형) = 10/ | p(징역형) = 10/ |
c/ps1-1/q02_exercise.1729501484.txt.gz · Last modified: 2024/10/21 18:04 by hkimscil