c:ps1-1:q02_exercise
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Next revision | Previous revision | ||
c:ps1-1:q02_exercise [2024/10/21 17:47] – created hkimscil | c:ps1-1:q02_exercise [2024/10/22 14:17] (current) – hkimscil | ||
---|---|---|---|
Line 68: | Line 68: | ||
| 무죄 | 20 | | 무죄 | 20 | ||
| 유죄 | 810 | 90 | | | 유죄 | 810 | 90 | | ||
+ | |||
* 무죄인 사람이 풀려나는 확률은? | * 무죄인 사람이 풀려나는 확률은? | ||
* 어떤 사람이 징역을 받았다. 이 사람이 사실은 무죄일 확률은? | * 어떤 사람이 징역을 받았다. 이 사람이 사실은 무죄일 확률은? | ||
Line 81: | Line 82: | ||
| 유죄 | 810 | 90 | 900 | | | 유죄 | 810 | 90 | 900 | | ||
| 합 | 830 | 170 | 1000 | | | 합 | 830 | 170 | 1000 | | ||
+ | |||
< | < | ||
- | 10/100 무죄 | + | P(풀려남|무죄) = 80/100 |
+ | </ | ||
+ | < | ||
+ | P(무죄|징역형) 를 구하는 문제 | ||
+ | 100/ | ||
80/100 무죄방면 | 80/100 무죄방면 | ||
- | 90/100 | + | 900/1000 |
90/900 무죄방면 | 90/900 무죄방면 | ||
p(징역형) = 10/ | p(징역형) = 10/ | ||
Line 91: | Line 97: | ||
P(무죄|징역형) = a/(a+b) = (20/1000) / (830/1000) = 20/830 | P(무죄|징역형) = a/(a+b) = (20/1000) / (830/1000) = 20/830 | ||
</ | </ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Q. 주사위를 굴려서 1이 나오면 이기는 게임을 한다. 이 때 무한히 주사위를 굴려서 이길 기대값을 구한다면 몇이될까? | ||
+ | |||
+ | 이길 확률은 | ||
+ | 처음 + 두번 째 + 세번 째 + . . . . | ||
+ | 1/6 + 1/6*(6/5) + 1/6*(6/5)^2 + 1/6*(6/5)^3 . . . . . 와 같다. 그런데 이것은 | ||
+ | \begin{eqnarray*} | ||
+ | \sum_{k=0}^{n-1}(ar^{k}) & = & a + ar + ar^2 + ar^3 + . . . + ar^{(n-2)} + ar^{(n-1)} | ||
+ | \end{eqnarray*} | ||
+ | 에서 | ||
+ | a = 1/6 이고 | ||
+ | r = 5/6 인 geometric series 의 합을 구하는 것과 같으므로 | ||
+ | |||
+ | \begin{eqnarray*} | ||
+ | \sum_{n=0}^{\infty}(ar^n) & = & a \cdot \left(\frac{1}{1-r}\right) \\ | ||
+ | & & \text{when } \\ | ||
+ | & & n \rightarrow \infty, \;\; |r| < 1, \;\; r \ne 0 \\ | ||
+ | & & r^{n} = 0 \\ | ||
+ | \end{eqnarray*} | ||
+ | |||
+ | 따라서 무한히 주사위를 굴릴 때 구하는 기대값은 | ||
+ | \begin{eqnarray*} | ||
+ | \sum_{n=0}^{\infty}(ar^n) & = & \frac{1}{6} \cdot \left(\frac{1}{1-\frac{5}{6}}\right) \\ | ||
+ | & = & 1 \\ | ||
+ | \end{eqnarray*} | ||
+ |
c/ps1-1/q02_exercise.1729500427.txt.gz · Last modified: 2024/10/21 17:47 by hkimscil