User Tools

Site Tools


c:nmp:2015

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
c:nmp:2015 [2016/07/01 15:00] – ↷ Page moved from class:nmp:2015 to c:nmp:2015 hkimscilc:nmp:2015 [2017/01/02 15:43] (current) hkimscil
Line 1: Line 1:
-====== NMP, 2015 ======+====== New Media Plan: 2015 ======
   * 신현석 (hseokshin@gmail.com)   * 신현석 (hseokshin@gmail.com)
-  * [[Class:NMP:2015:Syllabus|2015 실라버스]] +  * [[c:nmp:2015:syllabus|2015 실라버스]] 
-  * [[Class:NMP:2015:Schedule|Class Schedule]]+  * [[c:nmp:2015:schedule|Class Schedule]]
  
-  * [[Class:nmp:2015:Week02]] +  * [[c:nmp:2015:week02]] 
-  * [[Class:nmp:2015:Week03]] +  * [[c:nmp:2015:week03]] 
-  * [[Class:nmp:2015:Week04]] +  * [[c:nmp:2015:week04]] 
-  * [[Class:nmp:2015:Week05]] +  * [[c:nmp:2015:week05]] 
-  * [[Class:nmp:2015:Week06]]+  * [[c:nmp:2015:week06]]
  
-  * [[Class:nmp:2015:Week08]] Introduction to Digital Broadcast  +  * [[c:nmp:2015:week08]] Introduction to Digital Broadcast  
-  * [[Class:nmp:2015:Week09|2차 퀴즈범위]] +  * [[c:nmp:2015:week09|2차 퀴즈범위]] 
   * [[.:2015:Week12|3차 퀴즈 범위 (6월1일 월요일)]]   * [[.:2015:Week12|3차 퀴즈 범위 (6월1일 월요일)]]
   * [[.:2015:Week13|4차 퀴즈 범위]]   * [[.:2015:Week13|4차 퀴즈 범위]]
Line 61: Line 61:
 The future of Television: 소셜티비, The future of Television: 소셜티비,
   * {{:book:socialtv_mikeproulx_toc-intro.pdf|0. 소개}}    * {{:book:socialtv_mikeproulx_toc-intro.pdf|0. 소개}} 
-  * {{:book:socialtv_mikeproulx_ch1part.pdf|1. 백채널}} 그룹 1 {{:class:nmp:back_channel_final-group_01.pptx|그룹 1 발표자료}} +  * {{:book:socialtv_mikeproulx_ch1part.pdf|1. 백채널}} 그룹 1 {{c:nmp:back_channel_final-group_01.pptx|그룹 1 발표자료}} 
-  * {{:book:socialtv_mikeproulx_ch2part.pdf|2. 소셜티비가이드}} {{:class:nmp:social_tv_guide_-_group_2.pptx|그룹2 발표자료}} +  * {{:book:socialtv_mikeproulx_ch2part.pdf|2. 소셜티비가이드}} {{c:nmp:social_tv_guide_-_group_2.pptx|그룹2 발표자료}} 
-  * {{:book:socialtv_mikeproulx_ch3part.pdf|3. 티비체크인서비스}} {{:class:nmp:tv_checkin_service_-_group_3.pdf|그룹3  발표자료}}  +  * {{:book:socialtv_mikeproulx_ch3part.pdf|3. 티비체크인서비스}} {{c:nmp:tv_checkin_service_-_group_3.pdf|그룹3  발표자료}}  
-  * {{:book:socialtv_mikeproulx_ch4part.pdf|4. 세컨드스크린}}: {{:class:nmp:group_04_second_screen.pdf|그룹 4 발표 자료}} {{:class:nmp:5조_세컨드스크린.pptx|그룹 5 발표자료}} +  * {{:book:socialtv_mikeproulx_ch4part.pdf|4. 세컨드스크린}}: {{c:nmp:group_04_second_screen.pdf|그룹 4 발표 자료}} {{c:nmp:5조_세컨드스크린.pptx|그룹 5 발표자료}} 
-  * {{:book:socialtv_mikeproulx_ch5part.pdf|5. 소셜티비레이팅}} {{:class:nmp:ch5_socialtvrating_발표자료.pptx|7조 발표자료}} +  * {{:book:socialtv_mikeproulx_ch5part.pdf|5. 소셜티비레이팅}} {{c:nmp:ch5_socialtvrating_발표자료.pptx|7조 발표자료}} 
-  * {{:book:socialtv_mikeproulx_ch6part.pdf|6. 브릿지컨텐츠}} {{:class:nmp:bridge_content_-_group_6.pptx|6조 발표자료}}+  * {{:book:socialtv_mikeproulx_ch6part.pdf|6. 브릿지컨텐츠}} {{c:nmp:bridge_content_-_group_6.pptx|6조 발표자료}}
   * {{:book:socialtv_mikeproulx_ch7part.pdf|7. 오디언스구분가능성}} -> [[:Audience Addressability]]   * {{:book:socialtv_mikeproulx_ch7part.pdf|7. 오디언스구분가능성}} -> [[:Audience Addressability]]
-  * {{:book:socialtv_mikeproulx_ch8part.pdf|8. 티비에브리웨어}} {{:class:nmp:ch8._tv_everywhere_group_8.pptx|8조 발표자료}} {{:class:nmp:tv_everywhere_group_9.pptx|그룹 9 발표자료}} +  * {{:book:socialtv_mikeproulx_ch8part.pdf|8. 티비에브리웨어}} {{c:nmp:ch8._tv_everywhere_group_8.pptx|8조 발표자료}} {{c:nmp:tv_everywhere_group_9.pptx|그룹 9 발표자료}} 
-  * {{:book:socialtv_mikeproulx_ch9part.pdf|9. 커넥티드티비}} {{:class:nmp:ch9._connected_tv_group_10.pptx|10조 발표자료}}+  * {{:book:socialtv_mikeproulx_ch9part.pdf|9. 커넥티드티비}} {{c:nmp:ch9._connected_tv_group_10.pptx|10조 발표자료}}
 각 조 발표 자료 제출해 주세요.  각 조 발표 자료 제출해 주세요. 
c/nmp/2015.1467354624.txt.gz · Last modified: 2016/07/01 15:00 by hkimscil

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki