c:mt:2017:lecturer_note:group-03
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
c:mt:2017:lecturer_note:group-03 [2017/05/01 08:34] – hkimscil | c:mt:2017:lecturer_note:group-03 [2017/05/01 08:35] (current) – hkimscil | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
+ | |||
====== Final Project Proposal ====== | ====== Final Project Proposal ====== | ||
- | <WRAP group> | ||
- | <WRAP half column> | ||
SNS를 이용한 구전마케팅이 우리의 원래 주제였다. 그러므로 이 주제에 대한 theoretical review를 final project로 하기로 결정하였다. 리뷰방식으로는 sns에서 어떤 유형의 구전마케팅을 이용한 광고글이 효과적으로 소비자들의 이목을 끄는지에 대한 것이다. 즉, 이를 리뷰하기 위해서는 좋아요 수와 댓글 수 그리고 공유 수 등을 통해서 마케팅의 효과성을 가늠할 것이며 또 이목을 끄는 이유가 오피니언리더에 의해서 일 수도 있기에 이 글을 올린 자의 팔로우 수 또한 척도에 넣을 것이다. 따라서 이를 통해 sns상에서 구전마케팅이 정말 효과가 있는지 리뷰해볼 생각이다. | SNS를 이용한 구전마케팅이 우리의 원래 주제였다. 그러므로 이 주제에 대한 theoretical review를 final project로 하기로 결정하였다. 리뷰방식으로는 sns에서 어떤 유형의 구전마케팅을 이용한 광고글이 효과적으로 소비자들의 이목을 끄는지에 대한 것이다. 즉, 이를 리뷰하기 위해서는 좋아요 수와 댓글 수 그리고 공유 수 등을 통해서 마케팅의 효과성을 가늠할 것이며 또 이목을 끄는 이유가 오피니언리더에 의해서 일 수도 있기에 이 글을 올린 자의 팔로우 수 또한 척도에 넣을 것이다. 따라서 이를 통해 sns상에서 구전마케팅이 정말 효과가 있는지 리뷰해볼 생각이다. | ||
- | |||
- | </ | ||
- | |||
- | <WRAP half column> | ||
- | |||
- | </ | ||
- | </ | ||
====== Assignment 09 ====== | ====== Assignment 09 ====== | ||
- | < | + | < |
- | <WRAP half column> | + | |
===== 1 ===== | ===== 1 ===== | ||
1. 소비자-브랜드 관계, 소비자-소비자 관계, 브랜드 충성도 등의 관계에서 브랜드 페이지의 매개적 역할에 대한 연구 | 1. 소비자-브랜드 관계, 소비자-소비자 관계, 브랜드 충성도 등의 관계에서 브랜드 페이지의 매개적 역할에 대한 연구 | ||
Line 77: | Line 68: | ||
* 정호정. (2015). 소셜커머스의 특성이 소비자 구매 결정에 미치는 영향 (국내석사학위논문). | * 정호정. (2015). 소셜커머스의 특성이 소비자 구매 결정에 미치는 영향 (국내석사학위논문). | ||
- | </ | ||
- | |||
- | <WRAP half column> | ||
- | |||
- | </ | ||
</ | </ | ||
c/mt/2017/lecturer_note/group-03.1493597076.txt.gz · Last modified: 2017/05/01 08:34 by hkimscil