c:mt:2016:group_02
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revision | |||
c:mt:2016:group_02 [2016/07/01 14:58] – ↷ Page moved from class:mt:2016:group_02 to c:mt:2016:group_02 hkimscil | c:mt:2016:group_02 [2016/07/01 15:05] (current) – ↷ Links adapted because of a move operation hkimscil | ||
---|---|---|---|
Line 13: | Line 13: | ||
2016년 5월 17일 새벽, 강남역 주점 화장실에서 살인사건이 발생했다. 피의자 김모(34세)씨는 주점 화장실에 들어가서 대기하고 있다가 30분간 화장실에 들어왔던 남성 6명은 그냥 보내고 오전 1시 7분에 들어온 여성(23세)를 주방용 식칼로 찔러 살해했다. 범인은 여성들로부터 무시를 당해서 범행을 저질렀다고 진술했으며 수사 결과 정신 질환을 앓고 있다고 밝혀졌다. 해당 사건으로 여성피해자에 대한 추모의 발길이 이어졌고 온라인과 오프라인에서 이 사건의 해석에 대한 많은 충돌이 일어났다. 이 사건을 바라보는 견해들은 크게 두 가지로 나누어진다. 하나는 불특정 다수를 향한 조현병 환자의 충동적인 범죄라고 여기는 것이고 다른 하나는 여성혐오에 기인한 살인이라는 것이다. 하지만 이 사건에서 주목할 것은 서로 다른 의견 간의 충돌이 아닌 왜 사람들이 이 사건을 여성혐오 범죄라고 생각하였는지 그 바탕에 있다. 이에 대해 이나영 중앙대학교 사회학과 교수는 " | 2016년 5월 17일 새벽, 강남역 주점 화장실에서 살인사건이 발생했다. 피의자 김모(34세)씨는 주점 화장실에 들어가서 대기하고 있다가 30분간 화장실에 들어왔던 남성 6명은 그냥 보내고 오전 1시 7분에 들어온 여성(23세)를 주방용 식칼로 찔러 살해했다. 범인은 여성들로부터 무시를 당해서 범행을 저질렀다고 진술했으며 수사 결과 정신 질환을 앓고 있다고 밝혀졌다. 해당 사건으로 여성피해자에 대한 추모의 발길이 이어졌고 온라인과 오프라인에서 이 사건의 해석에 대한 많은 충돌이 일어났다. 이 사건을 바라보는 견해들은 크게 두 가지로 나누어진다. 하나는 불특정 다수를 향한 조현병 환자의 충동적인 범죄라고 여기는 것이고 다른 하나는 여성혐오에 기인한 살인이라는 것이다. 하지만 이 사건에서 주목할 것은 서로 다른 의견 간의 충돌이 아닌 왜 사람들이 이 사건을 여성혐오 범죄라고 생각하였는지 그 바탕에 있다. 이에 대해 이나영 중앙대학교 사회학과 교수는 " | ||
- | {{ :class: | + | {{ c: |
여성혐오란 여성을 남성과 동등한 주체로 인정하지 아니하는 여성의 타자화(직설적으로 여성 멸시), 객체화를 말한다. 여성을 한 개인으로 보기 보다는 여성이라는 집단으로 일반화를 시켜 그들의 문화나 취향 등을 비하하는 것 또한 여성혐오라고 할 수 있다. 여성혐오란 인터넷 온라인 상에서 주로 사용하는 말이었지만 초근엔 오프라인에서도 널리 쓰이면서 그것에 대한 문제제기가 이루어지고 있다. 전통적으로 남성중심사회에서 여성은 한 사람으로서의 주체로서 인정받기 보다는 남성들의 객체로서 대상화되어 왔다. 하지만 최근 현대사회에서는 여성들의 사회참여가 증가함에 따라 여성 또한 남성과 동등한 사람이라는 인식이 생기게 되었다. 그런 사회인식의 변화에도 불구하고 남성들의 여성의 대상화는 여전히 남아 있는 실정이다. | 여성혐오란 여성을 남성과 동등한 주체로 인정하지 아니하는 여성의 타자화(직설적으로 여성 멸시), 객체화를 말한다. 여성을 한 개인으로 보기 보다는 여성이라는 집단으로 일반화를 시켜 그들의 문화나 취향 등을 비하하는 것 또한 여성혐오라고 할 수 있다. 여성혐오란 인터넷 온라인 상에서 주로 사용하는 말이었지만 초근엔 오프라인에서도 널리 쓰이면서 그것에 대한 문제제기가 이루어지고 있다. 전통적으로 남성중심사회에서 여성은 한 사람으로서의 주체로서 인정받기 보다는 남성들의 객체로서 대상화되어 왔다. 하지만 최근 현대사회에서는 여성들의 사회참여가 증가함에 따라 여성 또한 남성과 동등한 사람이라는 인식이 생기게 되었다. 그런 사회인식의 변화에도 불구하고 남성들의 여성의 대상화는 여전히 남아 있는 실정이다. | ||
Line 22: | Line 22: | ||
- | {{ :class: | + | {{ c: |
Line 99: | Line 99: | ||
**집단 극화 현상** | **집단 극화 현상** | ||
- | {{ :class: | + | {{ c: |
집단 극화는 집단을 이룬 뒤의 개인들의 반응 평균이 집단을 이루기 전의 반응 평균과 동일한 방향에서 더 극단적으로 되는 현상을 말한다. 집단 토론 전 구성원들의 개인 의사 결정의 평균이 모험적인 경향을 가지고 있을 때 집단 의사 결정은 더 모험적으로 이행하며, | 집단 극화는 집단을 이룬 뒤의 개인들의 반응 평균이 집단을 이루기 전의 반응 평균과 동일한 방향에서 더 극단적으로 되는 현상을 말한다. 집단 토론 전 구성원들의 개인 의사 결정의 평균이 모험적인 경향을 가지고 있을 때 집단 의사 결정은 더 모험적으로 이행하며, | ||
Line 112: | Line 112: | ||
동조는 에쉬(Ash)의 실험으로 잘 알려져 있기도 하다. 에쉬의 실험은 다음과 같다. 10명의 실험참가자를 실험실에 모이게 한 다음 아래와 같은 그림을 보여준다. 한 편에는 선분 하나가 다른 한 편에는 다른 선분 3개가 있다. 실험참가자는 왼편에 있는 선분과 오른편에 있는 선분 중 길이가 같은 것을 찾게 하는 과제를 받는다. | 동조는 에쉬(Ash)의 실험으로 잘 알려져 있기도 하다. 에쉬의 실험은 다음과 같다. 10명의 실험참가자를 실험실에 모이게 한 다음 아래와 같은 그림을 보여준다. 한 편에는 선분 하나가 다른 한 편에는 다른 선분 3개가 있다. 실험참가자는 왼편에 있는 선분과 오른편에 있는 선분 중 길이가 같은 것을 찾게 하는 과제를 받는다. | ||
- | {{ :class: | + | {{ c: |
이 실험에서 맨 마지막에 대답할 참가자 이외의 나머지 9명은 모두 실험을 위한 연기자로 구성되었다. 연기자들은 모두 정답이 아닌 B를 정답으로 대답한다. 마지막에 대답할 참가자는 뭔가 이상함을 느끼고 의문을 가지지만 이내 다른 9명과 같이 B라는 틀린 답을 말하게 된다. 이는 다수의 의견에 따라가려는 동조 효과를 잘 보여주는 실험이다. 사람들은 자신이 판단하였을 때 그것이 틀렸음을 알면서도 사회적 압박에 의해 다수의 의견에 동조하는 행동이 나타난다. | 이 실험에서 맨 마지막에 대답할 참가자 이외의 나머지 9명은 모두 실험을 위한 연기자로 구성되었다. 연기자들은 모두 정답이 아닌 B를 정답으로 대답한다. 마지막에 대답할 참가자는 뭔가 이상함을 느끼고 의문을 가지지만 이내 다른 9명과 같이 B라는 틀린 답을 말하게 된다. 이는 다수의 의견에 따라가려는 동조 효과를 잘 보여주는 실험이다. 사람들은 자신이 판단하였을 때 그것이 틀렸음을 알면서도 사회적 압박에 의해 다수의 의견에 동조하는 행동이 나타난다. | ||
Line 233: | Line 233: | ||
대한 궁금증이 생겼다. | 대한 궁금증이 생겼다. | ||
- | {{ :class: | + | {{ c: |
비콘은 최근 들어 많은 관심을 받고 있는 근거리 무선통신 기술입니다. 비콘은 블루투스를 사용해, 근거리에서 사용자의 위치를 정확하게 파악하고 사용자의 이동에 따라 맞춤 정보를 제공할 수 있습니다. 비콘의 특징은 최대 100m까지의 거리에서 인식이 가능하고, | 비콘은 최근 들어 많은 관심을 받고 있는 근거리 무선통신 기술입니다. 비콘은 블루투스를 사용해, 근거리에서 사용자의 위치를 정확하게 파악하고 사용자의 이동에 따라 맞춤 정보를 제공할 수 있습니다. 비콘의 특징은 최대 100m까지의 거리에서 인식이 가능하고, | ||
Line 243: | Line 243: | ||
비콘은 기존 NFC 기술과 비교해 사용자가 스마트폰을 직접 태그하지 않아도 서비스 제공 인식 거리에만 들어오면 사용자가 별다른 행동을 취하지 않더라도 자동으로 이를 감지하고 서비스를 제공한다는 장점 때문에 현재 마케팅 분야에서 많은 각광을 받고 있습니다. | 비콘은 기존 NFC 기술과 비교해 사용자가 스마트폰을 직접 태그하지 않아도 서비스 제공 인식 거리에만 들어오면 사용자가 별다른 행동을 취하지 않더라도 자동으로 이를 감지하고 서비스를 제공한다는 장점 때문에 현재 마케팅 분야에서 많은 각광을 받고 있습니다. | ||
- | {{:class: | + | {{c: |
현재 많은 기업과 기관들이 비콘을 이용해 사용자에게 편리하고 최적화된 서비스를 제공하려는 시도를 하고 있습니다. 시장조사기관 가트너의 조사에 따르면 지난해 50억 개에 달했던 IoT기기가 2020년에는 그보다 50배 이상인 268억 개에 달할 전망이라고 합니다. BI인텔리전스 리서치 또한 다가오는 2018년 미국에서만 비콘 기기 수가 400만 대를 돌파할 것이라고 했습니다. 21세기에 창조되는 내용물의 중심에는 디지털 미디어가 있습니다. 디지털 미디어는 소비자와 소통할 수 있게 하는 도구인 동시에 기업의 메시지를 가장 효율적으로 전달하는 매개체입니다. 활성화되고 있는 디지털 미디어의 수익 기반인 광고 유형 및 특성 등을 파악하고, | 현재 많은 기업과 기관들이 비콘을 이용해 사용자에게 편리하고 최적화된 서비스를 제공하려는 시도를 하고 있습니다. 시장조사기관 가트너의 조사에 따르면 지난해 50억 개에 달했던 IoT기기가 2020년에는 그보다 50배 이상인 268억 개에 달할 전망이라고 합니다. BI인텔리전스 리서치 또한 다가오는 2018년 미국에서만 비콘 기기 수가 400만 대를 돌파할 것이라고 했습니다. 21세기에 창조되는 내용물의 중심에는 디지털 미디어가 있습니다. 디지털 미디어는 소비자와 소통할 수 있게 하는 도구인 동시에 기업의 메시지를 가장 효율적으로 전달하는 매개체입니다. 활성화되고 있는 디지털 미디어의 수익 기반인 광고 유형 및 특성 등을 파악하고, | ||
Line 260: | Line 260: | ||
**- 탁진영, 황영보(2005). 모바일 광고의 설득효과에 관한 탐사적 연구. 언론과학연구. 265-300** | **- 탁진영, 황영보(2005). 모바일 광고의 설득효과에 관한 탐사적 연구. 언론과학연구. 265-300** | ||
- | {{ :class: | + | {{ c: |
과거와 달리 최근의 소비자들은 온라인을 통하여 제품에 관한 정보를 얻고 있으며, 기업 역시 효과적인 온라인 컨텐츠를 개발하기 위한 전략을 수립하고 있다. 점점 개성화 되고 개별화되고 있는 소비자들에게 자신과의 관련성을 느낄 수 있고 자신의 라이프스타일에 맞는 마케팅이 필요하다. 고객의 특성에 따른 개별적인 접촉이 가능한 모바일 마케팅이 그 중요한 역할을 할 것이다. 본 연구는 모바일 광고의 형태와 내용에 따른 설득효과의 차이를 관여도와 수동적 학습이론을 통하여 살펴보고자 하였다. | 과거와 달리 최근의 소비자들은 온라인을 통하여 제품에 관한 정보를 얻고 있으며, 기업 역시 효과적인 온라인 컨텐츠를 개발하기 위한 전략을 수립하고 있다. 점점 개성화 되고 개별화되고 있는 소비자들에게 자신과의 관련성을 느낄 수 있고 자신의 라이프스타일에 맞는 마케팅이 필요하다. 고객의 특성에 따른 개별적인 접촉이 가능한 모바일 마케팅이 그 중요한 역할을 할 것이다. 본 연구는 모바일 광고의 형태와 내용에 따른 설득효과의 차이를 관여도와 수동적 학습이론을 통하여 살펴보고자 하였다. | ||
모바일 기기는 휴대폰과 휴대용 개인정보단말기 등과 같이 이동성을 가진 것들을 총칭하며, | 모바일 기기는 휴대폰과 휴대용 개인정보단말기 등과 같이 이동성을 가진 것들을 총칭하며, | ||
Line 296: | Line 296: | ||
Rogers(1995)에 따르면 인지된 혁신의 특성은 상대적 이점, 적합성, 시험가능성, | Rogers(1995)에 따르면 인지된 혁신의 특성은 상대적 이점, 적합성, 시험가능성, | ||
두 번째, 소비자의 심리적 특성인 혁신 성향은 개인이 새로운 아이디어를 상대적으로 빨리 채택하는 정도로 정의되는 혁신 성향은 혁신을 채택하기까지 소요된 상대적 시간을 기준으로 평가한다. 혁신확산이론은 이와 같은 혁신 성향을 기준으로 사회 구성원들을 범주화해 다섯 집단으로 분류하였다. 혁신가(innovators), | 두 번째, 소비자의 심리적 특성인 혁신 성향은 개인이 새로운 아이디어를 상대적으로 빨리 채택하는 정도로 정의되는 혁신 성향은 혁신을 채택하기까지 소요된 상대적 시간을 기준으로 평가한다. 혁신확산이론은 이와 같은 혁신 성향을 기준으로 사회 구성원들을 범주화해 다섯 집단으로 분류하였다. 혁신가(innovators), | ||
- | {{ :class: | + | {{ c: |
세 번째, 커뮤니케이션 채널은 한 개인이 혁신과 관련된 메시지를 다른 개인에게 전해주는 수단을 의미한다. 혁신확산이론은 매스미디어와 대인 커뮤니케이션 채널을 비롯해 인터넷을 통한 상호작용 커뮤니케이션과 그 외 다양한 채널을 통한 혁신의 전달 과정을 의미한다. 혁신의 채널이 매스미디어일 때에는 소비자의 혁신에 대한 인지도를 높이지만 채널이 대인 커뮤니케이션일 경우 혁신을 수용하도록 하는 설득력이 더 높게 나타난다. 이를 통해 사람들은 자신의 혁신 성향 뿐만 아니라 타인의 주관적인 선택에도 큰 영향을 받는다는 것을 알 수 있다. | 세 번째, 커뮤니케이션 채널은 한 개인이 혁신과 관련된 메시지를 다른 개인에게 전해주는 수단을 의미한다. 혁신확산이론은 매스미디어와 대인 커뮤니케이션 채널을 비롯해 인터넷을 통한 상호작용 커뮤니케이션과 그 외 다양한 채널을 통한 혁신의 전달 과정을 의미한다. 혁신의 채널이 매스미디어일 때에는 소비자의 혁신에 대한 인지도를 높이지만 채널이 대인 커뮤니케이션일 경우 혁신을 수용하도록 하는 설득력이 더 높게 나타난다. 이를 통해 사람들은 자신의 혁신 성향 뿐만 아니라 타인의 주관적인 선택에도 큰 영향을 받는다는 것을 알 수 있다. | ||
Line 328: | Line 328: | ||
비콘은 기본적으로 단순 노출 이론을 바탕으로 한 광고의 형태라고 볼 수 있다. 고객이 해당 매장을 방문 할 의도가 아니었더라도 서비스 제공 인식 거리에 들어오게 되면 자동으로 감지한 뒤 광고를 전달하기 때문에 자연스럽게 광고에 노출되는 것이다. 광고를 통해 해당 제품 및 광고에 대한 인지를 하게 되고, 그 횟수가 증가하면 해당 제품 및 광고에 친숙함을 느끼게 되는 것이다. 아래 사진은 실제로 비콘 광고의 예시이다. | 비콘은 기본적으로 단순 노출 이론을 바탕으로 한 광고의 형태라고 볼 수 있다. 고객이 해당 매장을 방문 할 의도가 아니었더라도 서비스 제공 인식 거리에 들어오게 되면 자동으로 감지한 뒤 광고를 전달하기 때문에 자연스럽게 광고에 노출되는 것이다. 광고를 통해 해당 제품 및 광고에 대한 인지를 하게 되고, 그 횟수가 증가하면 해당 제품 및 광고에 친숙함을 느끼게 되는 것이다. 아래 사진은 실제로 비콘 광고의 예시이다. | ||
- | {{ :class: | + | {{ c: |
실제로 편의점에 방문하진 않았지만 매장 앞을 지나가면서 이 광고를 받게 되었다. 이 광고를 통해 ‘세븐일레븐’이라는 브랜드를 한 번 더 인식하게 하고, 이 장소에 해당 매장이 있다는 사실과 쿠폰을 제시하여 할인을 받을 수 있다는 사실을 알게 할 수 있다. 즉, 비콘 광고 노출을 통해 상품 선택에 필수적인 조건인 브랜드 인지도를 높임과 동시에, 매장과 할인에 대해 객관적 친근감을 발생시켜 긍정적인 광고효과를 얻을 수 있다(김광수, | 실제로 편의점에 방문하진 않았지만 매장 앞을 지나가면서 이 광고를 받게 되었다. 이 광고를 통해 ‘세븐일레븐’이라는 브랜드를 한 번 더 인식하게 하고, 이 장소에 해당 매장이 있다는 사실과 쿠폰을 제시하여 할인을 받을 수 있다는 사실을 알게 할 수 있다. 즉, 비콘 광고 노출을 통해 상품 선택에 필수적인 조건인 브랜드 인지도를 높임과 동시에, 매장과 할인에 대해 객관적 친근감을 발생시켜 긍정적인 광고효과를 얻을 수 있다(김광수, |
c/mt/2016/group_02.1467354508.txt.gz · Last modified: 2016/07/01 14:58 by hkimscil