c:ms:2016:group_17
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revision | Previous revision | ||
c:ms:2016:group_17 [2016/07/01 14:53] – ↷ Page moved from class:ms:2016:group_17 to c:ms:2016:group_17 hkimscil | c:ms:2016:group_17 [2016/07/01 15:03] (current) – ↷ Links adapted because of a move operation hkimscil | ||
---|---|---|---|
Line 10: | Line 10: | ||
<WRAP half column> | <WRAP half column> | ||
- | <fs large> | + | <fs large> |
안녕하세요 미디어학과 백종철이라고합니다. 저의취미는 음악감상이며 관심분야는 데이터를 통해 여러가지를 분석하는 데이터분석쪽으로 이학과에 올해들어와 열심히 공부하고 있습니다 데이터 사이언스쪽에 관심있기 때문에 그방향으로 직업을 가지고 싶습니다 | 안녕하세요 미디어학과 백종철이라고합니다. 저의취미는 음악감상이며 관심분야는 데이터를 통해 여러가지를 분석하는 데이터분석쪽으로 이학과에 올해들어와 열심히 공부하고 있습니다 데이터 사이언스쪽에 관심있기 때문에 그방향으로 직업을 가지고 싶습니다 | ||
Line 246: | Line 246: | ||
상명대학교 대학원 : 경영공학과 경영공학전공 강태희 교수의 논문 < 웹 검색트래픽을 활용한 스마트폰 제품 판매 예측에 대한 연구 >에서 실제 스마트폰의 교체 주기는 스마트폰에 대한 만족도와 사용 기간 등 다양한 변수 때문에 이보다 훨씬 짧을 것이라고 하였고, 이를 바탕으로 하여 가설을 설정해 보았다. | 상명대학교 대학원 : 경영공학과 경영공학전공 강태희 교수의 논문 < 웹 검색트래픽을 활용한 스마트폰 제품 판매 예측에 대한 연구 >에서 실제 스마트폰의 교체 주기는 스마트폰에 대한 만족도와 사용 기간 등 다양한 변수 때문에 이보다 훨씬 짧을 것이라고 하였고, 이를 바탕으로 하여 가설을 설정해 보았다. | ||
- | {{:class: | + | {{c: |
Regression | Regression | ||
Line 254: | Line 254: | ||
아주대학교 대학원 산업공학과 강영모의 ‘스마트폰의 수요 예측과 수요 확산 의 영향 요인’ 석사학위 논문을 살펴보면 스마트폰의 사용현황과 그 요인에 대한 연구자료가 있다. 그 중 관심사에 관한 가설의 신뢰도를 높일 수 있는 자료는 아래와 같다. | 아주대학교 대학원 산업공학과 강영모의 ‘스마트폰의 수요 예측과 수요 확산 의 영향 요인’ 석사학위 논문을 살펴보면 스마트폰의 사용현황과 그 요인에 대한 연구자료가 있다. 그 중 관심사에 관한 가설의 신뢰도를 높일 수 있는 자료는 아래와 같다. | ||
- | {{:class: | + | {{c: |
위의 제시한 논문에서는 스마트폰을 채택하는 요인을 기능적 속성으로 두고 ‘스마트폰의 기능적 속성(서비스 기반, 장비 기반, 기술수용모형 기반 속성)이 지각된 유용성과 용이성에 긍정적 영향을 준다’ 와 ‘스마트폰의 지각된 용이 성과 유용성은 사용 의도에 긍정적 영향을 준다’ 라는 가설을 세우고 연구를 했다. 결과적으로 3 가지 기능적 속성 중 서비스 기반이 긍정적 영향을 주는 것으로 채택되었고 나머지 두 속성은 기각되었다. 따라서 이 연구를 바탕으로 독립변인을 스마트폰의 서비스 기반 기능적 속성 중 무선 인터넷 속성으로 두고 Regression 가 설을 세웠다. | 위의 제시한 논문에서는 스마트폰을 채택하는 요인을 기능적 속성으로 두고 ‘스마트폰의 기능적 속성(서비스 기반, 장비 기반, 기술수용모형 기반 속성)이 지각된 유용성과 용이성에 긍정적 영향을 준다’ 와 ‘스마트폰의 지각된 용이 성과 유용성은 사용 의도에 긍정적 영향을 준다’ 라는 가설을 세우고 연구를 했다. 결과적으로 3 가지 기능적 속성 중 서비스 기반이 긍정적 영향을 주는 것으로 채택되었고 나머지 두 속성은 기각되었다. 따라서 이 연구를 바탕으로 독립변인을 스마트폰의 서비스 기반 기능적 속성 중 무선 인터넷 속성으로 두고 Regression 가 설을 세웠다. | ||
Line 274: | Line 274: | ||
* 어플리케이션 시장의 규모에 관한 참고자료 | * 어플리케이션 시장의 규모에 관한 참고자료 | ||
- | {{:class: | + | {{c: |
* 스마트폰 판매량에 관한 참고자료 | * 스마트폰 판매량에 관한 참고자료 | ||
- | {{:class: | + | {{c: |
* 스마트폰을 구매할 때 어플리케이션 시장의 규모가 얼마나 영향을 주는지를 알아보기 위하여 사용자의 사용중인 어플리케이션 마켓에 대한 설문조사를 시행. | * 스마트폰을 구매할 때 어플리케이션 시장의 규모가 얼마나 영향을 주는지를 알아보기 위하여 사용자의 사용중인 어플리케이션 마켓에 대한 설문조사를 시행. | ||
Line 603: | Line 603: | ||
* 어플리케이션 시장의 규모에 관한 참고자료 | * 어플리케이션 시장의 규모에 관한 참고자료 | ||
- | {{:class: | + | {{c: |
종속변인 : 스마트폰 어플리케이션 사용자들을 대상으로 ‘스마트폰 어플리케이션에 대한 만족도’ 란 주제의 설문을 통해 어플리케이션 마켓에 대한 만족도를 얻는다. | 종속변인 : 스마트폰 어플리케이션 사용자들을 대상으로 ‘스마트폰 어플리케이션에 대한 만족도’ 란 주제의 설문을 통해 어플리케이션 마켓에 대한 만족도를 얻는다. | ||
Line 658: | Line 658: | ||
(A : 앱스토어, | (A : 앱스토어, | ||
- | {{:class: | + | {{c: |
α = 0.05에서 df = 9 일때의 t critical value = 2.2621 | α = 0.05에서 df = 9 일때의 t critical value = 2.2621 | ||
Line 714: | Line 714: | ||
3: 2시간 동안 스마트폰 사용 집단) | 3: 2시간 동안 스마트폰 사용 집단) | ||
- | {{:class: | + | {{c: |
Line 751: | Line 751: | ||
피실험자를 성별, 현재 사용중인 스마트폰 사용 기간(1, | 피실험자를 성별, 현재 사용중인 스마트폰 사용 기간(1, | ||
- | {{:class: | + | {{c: |
- | {{:class: | + | {{c: |
- | {{:class: | + | {{c: |
- | {{:class: | + | {{c: |
개체-간 효과 검정의 성별 * 기간 항목의 F값이 3.758, 유의확률이 .054로 가설이 성립되지 않는다. 즉 사용중인 스마트폰의 사용 기간과 성별에 따라 새 스마트폰 구매 의사에는 차이가 없다고 생각할 수 있다.(영가설 채택) | 개체-간 효과 검정의 성별 * 기간 항목의 F값이 3.758, 유의확률이 .054로 가설이 성립되지 않는다. 즉 사용중인 스마트폰의 사용 기간과 성별에 따라 새 스마트폰 구매 의사에는 차이가 없다고 생각할 수 있다.(영가설 채택) | ||
Line 818: | Line 818: | ||
H(1): 스마트폰의 무선 인터넷 속성에 대한 만족도는 스마트폰의 재구매율에 영향을 끼친다. | H(1): 스마트폰의 무선 인터넷 속성에 대한 만족도는 스마트폰의 재구매율에 영향을 끼친다. | ||
- | {{:class: | + | {{c: |
모형요약표에서 R제곱이 0.338로 모형의 적합도가 높지는 않지만 모형의 타당성이 있으며 분산분석표에서 F통계량에 대한 유의확률이 0.023으로 a=0.05보다 작으므로 회귀식은 유의하다. 또한 계수 표를 통해서 회귀식이 Y=0.616X+1.326 인 것을 확인할 수 있다. 따라서 H(1)가설을 채택한다. | 모형요약표에서 R제곱이 0.338로 모형의 적합도가 높지는 않지만 모형의 타당성이 있으며 분산분석표에서 F통계량에 대한 유의확률이 0.023으로 a=0.05보다 작으므로 회귀식은 유의하다. 또한 계수 표를 통해서 회귀식이 Y=0.616X+1.326 인 것을 확인할 수 있다. 따라서 H(1)가설을 채택한다. | ||
Line 850: | Line 850: | ||
독립변인: | 독립변인: | ||
- | {{:class: | + | {{c: |
종속변인: | 종속변인: | ||
Line 913: | Line 913: | ||
A: 디자인 B: | A: 디자인 B: | ||
- | {{:class: | + | {{c: |
r제곱이 0.685으로 68.5%로 스마트폰 구매의사를 설명해주는데 다중회귀식에 의해서 독립변인 A(디자인), | r제곱이 0.685으로 68.5%로 스마트폰 구매의사를 설명해주는데 다중회귀식에 의해서 독립변인 A(디자인), |
c/ms/2016/group_17.1467354205.txt.gz · Last modified: 2016/07/01 14:53 (external edit)