c:dbnm:2025
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
c:dbnm:2025 [2025/08/25 14:20] – hkimscil | c:dbnm:2025 [2025/09/02 10:02] (current) – hkimscil | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
<WRAP group> | <WRAP group> | ||
<WRAP column half> | <WRAP column half> | ||
- | [[.2025/ | + | [[: |
====== Digital Broadcast and New Media: 2025 ====== | ====== Digital Broadcast and New Media: 2025 ====== | ||
===== 기본정보 ===== | ===== 기본정보 ===== | ||
Line 15: | Line 15: | ||
디지털방송과뉴미디어 수업입니다. 이 과목에서는 전통적으로 스마트텔레비전 어플리케이션 기획및제작에 중점을 두는 수업을 진행하였습니다. 그러나, 스마트텔레비전의 어플리케이션 관련 산업보다는 방송의 디지털화로 인한 (IPTV, Digital CATV) SO의 증가, 그리고, 종합편성 채널의 확대 | 디지털방송과뉴미디어 수업입니다. 이 과목에서는 전통적으로 스마트텔레비전 어플리케이션 기획및제작에 중점을 두는 수업을 진행하였습니다. 그러나, 스마트텔레비전의 어플리케이션 관련 산업보다는 방송의 디지털화로 인한 (IPTV, Digital CATV) SO의 증가, 그리고, 종합편성 채널의 확대 | ||
- | 좀 더 자세하게 논의하자면, | + | 좀 더 자세하게 논의하자면, |
===== 교육목표 ===== | ===== 교육목표 ===== | ||
Line 40: | Line 40: | ||
<WRAP column half> | <WRAP column half> | ||
===== 평가 ===== | ===== 평가 ===== | ||
- | | Attendancy | ||
- | | Group Project 1 - Mid | 15% | | ||
- | | Group Project 2 - Mid | 20% | | ||
- | | Quiz x 4 | 55% | | ||
- | | Individual Assignment/ | ||
- | |||
| Participation | | Participation | ||
- | | Quiz x 4 | 70 % | | + | | Quiz x 4 | 60 % | |
- | | 과제 | + | | 그룹과제 |
+ | | 그룹과제 1 | ||
* 퀴즈는 4번 봅니다. | * 퀴즈는 4번 봅니다. | ||
- | * 후행학습과제와 퀴즈점수는 개인점수이고 비율(portion)이 바뀔 수 있습니다. | ||
* 그룹과제점수는 그룹점수 외에 그룹멤버들 간의 동료평가가 있어서 이것이 그룹활동 개인점수에 반영됩니다. | * 그룹과제점수는 그룹점수 외에 그룹멤버들 간의 동료평가가 있어서 이것이 그룹활동 개인점수에 반영됩니다. | ||
c/dbnm/2025.1756099222.txt.gz · Last modified: 2025/08/25 14:20 by hkimscil