c:dbnm:2023:planning
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Next revision | Previous revision | ||
c:dbnm:2023:planning [2023/10/10 10:26] – created hkimscil | c:dbnm:2023:planning [2023/11/02 08:50] (current) – hkimscil | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
- | | 주제 소개 탐색, 및 조사 | + | | | 08 | 02 | 05 | 03 | 07 | |
- | 주제 소개 및 선정과정 | + | | 주제가 흥미롭고 사람들의 관심을 끌기에 충분했는지 | | |
+ | | 탐구 및 조사가 (리서치) 충분했는지? | ||
+ | | 주제를 잘 전달하는 내용구성인지? | ||
+ | |발표가 주제내용을 효과적으로 잘 전달했는지? | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | | | 01 | 04 | 10 | 11 | 09 | 06 | | ||
+ | | | 09:03 \\ 09:14 | 09:15 \\ 09:26 | 09:27 \\ 09:38 | 09:39 \\ 09:50 | 09:51 \\ 10:02 | 10:03 \\ 10:14 | | ||
+ | | 주제가 흥미롭고 사람들의 관심을 끌기에 충분했는지 | | | ||
+ | | 탐구 및 조사가 (리서치) 충분했는지? | ||
+ | | 주제를 잘 전달하는 내용구성인지? | ||
+ | |발표가 주제내용을 효과적으로 잘 전달했는지? | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ^ | ||
+ | | 주제 소개 | ||
+ | 주제 소개 및 선정과정 | ||
* 왜 흥미로운지 그리고 | * 왜 흥미로운지 그리고 | ||
* 왜 필요한지 | * 왜 필요한지 | ||
- | * 주제에 대한 범위 및 영역에 대한 설명 | + | * 주제에 대한 범위 및 \\ 영역에 대한 설명 |
- | </ | + | </ |
| 관련분야 조사 | | 관련분야 조사 | ||
관련 주제 분야 조사 | 관련 주제 분야 조사 | ||
* 관련 동영상 제작 분야 조사 | * 관련 동영상 제작 분야 조사 | ||
* 성공 사례와 이유 등 | * 성공 사례와 이유 등 | ||
- | </ | + | </ |
| 제작 방법에 관한 탐색 및 조사 | | 제작 방법에 관한 탐색 및 조사 | ||
- | 미디어 제작과정에 대한 설명 | + | 미디어 제작과정에 |
* 자신전공학과 전문지식을 얼마나 내용에 이용하는가? | * 자신전공학과 전문지식을 얼마나 내용에 이용하는가? | ||
- | </ | + | </ |
| 제작방법 설명 | | 제작방법 설명 | ||
제작방법 | 제작방법 | ||
* 전공학과 제작과정 지식과 기술을 | * 전공학과 제작과정 지식과 기술을 | ||
* 미디어 제작과정에 얼마나 반영하는가? | * 미디어 제작과정에 얼마나 반영하는가? | ||
- | </ | + | </ |
| 내용 구성 | | 내용 구성 | ||
총 4 개월 적어도 1주일에 한 편씩 마이너스 4편 | 총 4 개월 적어도 1주일에 한 편씩 마이너스 4편 | ||
* 전체 기획에 어룰리게 구조적으로 기획 편성 | * 전체 기획에 어룰리게 구조적으로 기획 편성 | ||
- | </ | + | </ |
| 내용 기획 | | 내용 기획 | ||
- | 최소한 한편 이상 세부내용 기획서 제출 | + | 최소한 한편 이상 |
* 상영시간에 따른 시놉시스 | * 상영시간에 따른 시놉시스 | ||
* 스토리보드 포함 | * 스토리보드 포함 | ||
* 등장인물 및 장비 | * 등장인물 및 장비 | ||
- | </ | + | </ |
c/dbnm/2023/planning.1696901168.txt.gz · Last modified: 2023/10/10 10:26 by hkimscil