book:positive_computing:6_expert_perspective
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
book:positive_computing:6_expert_perspective [2016/07/11 23:04] – [Fun and Pleasure in Computing Systems] hkimscil | book:positive_computing:6_expert_perspective [2016/07/12 11:36] (current) – hkimscil | ||
---|---|---|---|
Line 2: | Line 2: | ||
====== Expert Perspective ====== | ====== Expert Perspective ====== | ||
===== Fun and Pleasure in Computing Systems ===== | ===== Fun and Pleasure in Computing Systems ===== | ||
+ | |< 100% 50% >| | ||
| < | | < | ||
<WRAP box> | <WRAP box> | ||
Line 20: | Line 21: | ||
휴먼-컴퓨터 시스템 디자인은 사람들을 혼란스럽게 하고 복잡하게 만드는 단점, 즉 네가티브한 면에 초점을 맞추곤 했다. 이제 다음 단계로 넘어갈 시간이 되었다. 긍정적인 면에 초점을 맞추어 시스템이 즐길 수 있고 즐겁도록 하는 것이다. 시스템은 정보를 줄 뿐만이 아니라 즐거울 필요가 있다. 유용한 기능과 함께 즐거움을 줄 수 있는 시스템이어야 하는 것이다. 시스템은 크래쉬로부터 탄력적이어양 하고, 제어를 제공하는 것이어야 하며 사용자를 이해하는 것이어야 한다. 동시에 단순히 즐거움만을 주는 것이기도 해야한다. 이런 연구결과들을 컴퓨팅연구의 중심으로 삼을 필요가 있다. | 휴먼-컴퓨터 시스템 디자인은 사람들을 혼란스럽게 하고 복잡하게 만드는 단점, 즉 네가티브한 면에 초점을 맞추곤 했다. 이제 다음 단계로 넘어갈 시간이 되었다. 긍정적인 면에 초점을 맞추어 시스템이 즐길 수 있고 즐겁도록 하는 것이다. 시스템은 정보를 줄 뿐만이 아니라 즐거울 필요가 있다. 유용한 기능과 함께 즐거움을 줄 수 있는 시스템이어야 하는 것이다. 시스템은 크래쉬로부터 탄력적이어양 하고, 제어를 제공하는 것이어야 하며 사용자를 이해하는 것이어야 한다. 동시에 단순히 즐거움만을 주는 것이기도 해야한다. 이런 연구결과들을 컴퓨팅연구의 중심으로 삼을 필요가 있다. | ||
- | . | ||
- | . | ||
- | . | ||
제스처로 제어되는 기기들은 신체적 즐거움을 준다. 파일을 다른사람에게 " | 제스처로 제어되는 기기들은 신체적 즐거움을 준다. 파일을 다른사람에게 " | ||
- | 아름다운 미적요소와 창의적인 즐거움은 똑같이 중요한 것들이다. 공학자와 경영자들은 " | + | 아름다운 미적요소와 창의적인 즐거움은 똑같이 중요한 것들이다. 공학자와 경영자들은 " |
- | I watch people struggle to understand how to do things on their smart phones, only to finish and tell me, smiling, “That was easy.” The moral is simple: we must consider | + | 상당히 많은 심리학적인 연구에 의하면 사람들은 가장 좋았던 것을 기억하고 경험의 마지막 부분을 가장 중요하게 생학하는 경향이 있다고 한다. (Next highest |
- | Lots of psychological research supports the observation that we remember best and weigh most highly the ending of an experience. (Next highest is the start—of least importance is the middle.) End well, and in one’s memory the total experience was great. Difficulties are often unavoidable in the performance of complex tasks, but design for fun and pleasure with a positive and uplifting ending, and all will be forgiven. Memory triumphs reality. After all, an experience exists only at its moment of occurrence: the memory of the experience lives on long afterward. Design for the memory. Positive computing? It is about time. | ||
</ | </ | ||
</ | </ | ||
Line 36: | Line 33: | ||
===== Let the Positive Games Begin ===== | ===== Let the Positive Games Begin ===== | ||
- | |< | + | |< 100% 50% >| |
+ | | < | ||
<WRAP box> | <WRAP box> | ||
Let the Positive Games Begin | Let the Positive Games Begin | ||
Line 67: | Line 65: | ||
Bejeweled and Peggle과 같은 캐주얼 게임은 분노나 우울증 비약물적 치료의 수단으로 사용되는 무작위 랜덤 연구에서 성공적이었다는 것이 밝혀져 왔다. 단순히 정신건강 치료뿐만이 아니다. 3D 몰입환견인 Snow World는 화상과 같은 극단적인 신체적 고통을 다루는 데에 몰핀보다 더 효과적인 것이 밝혀져 왔다. 한편으로 젠더, 나이, 몸무게, 인종 등이 자신과 다른 아바타를 이용하는 게임 효과에 관한 연구를 통해 여성이나 노약자, 비만인, 다른 인종의 사람들에 대한 편견을 줄이고 동정을 늘리도록 디자인하는 버추얼리얼리티 환경에 관심이 증가하고 있다. | Bejeweled and Peggle과 같은 캐주얼 게임은 분노나 우울증 비약물적 치료의 수단으로 사용되는 무작위 랜덤 연구에서 성공적이었다는 것이 밝혀져 왔다. 단순히 정신건강 치료뿐만이 아니다. 3D 몰입환견인 Snow World는 화상과 같은 극단적인 신체적 고통을 다루는 데에 몰핀보다 더 효과적인 것이 밝혀져 왔다. 한편으로 젠더, 나이, 몸무게, 인종 등이 자신과 다른 아바타를 이용하는 게임 효과에 관한 연구를 통해 여성이나 노약자, 비만인, 다른 인종의 사람들에 대한 편견을 줄이고 동정을 늘리도록 디자인하는 버추얼리얼리티 환경에 관심이 증가하고 있다. | ||
- | . | ||
- | . | ||
. | . | ||
. | . |
book/positive_computing/6_expert_perspective.1468247642.txt.gz · Last modified: 2016/07/11 23:04 by hkimscil