ajou:교과목개발지원사업
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
ajou:교과목개발지원사업 [2016/07/11 11:47] – hkimscil | ajou:교과목개발지원사업 [2016/07/11 11:53] (current) – hkimscil | ||
---|---|---|---|
Line 4: | Line 4: | ||
(CK-Ⅱ) 2016학년도 교과목 혁신 및 교육모델 개발 사업 중 「교과목개발 지원 사업」을 아래와 같이 실시하고자 합니다. | (CK-Ⅱ) 2016학년도 교과목 혁신 및 교육모델 개발 사업 중 「교과목개발 지원 사업」을 아래와 같이 실시하고자 합니다. | ||
- | - 사업 취지 및 목적 | + | ===== 사업 취지 및 목적 |
- | - 취지: 전공 및 교양 수업에 새로운 교수법을 적용하여 수업역량을 강화할 목적으로 문제기반학습(PBL, | + | - 취지: 전공 및 교양 수업에 새로운 교수법을 적용하여 수업역량을 강화할 목적으로 문제기반학습(PBL, |
- | - 목적: 교과목개발 지원 사업의 배경 및 목적은 다음과 같다. | + | - 목적: 교과목개발 지원 사업의 배경 및 목적은 다음과 같다. |
- | - 전공 및 교양 과목에 적합한 혁신적인 교수법 개발 | + | - 전공 및 교양 과목에 적합한 혁신적인 교수법 개발 |
- | - 학습자 중심의 교수법 적용 또는 새로운 학습관리시스템(아주Bb)을 활용한 교과목의 설계 및 운영 | + | - 학습자 중심의 교수법 적용 또는 새로운 학습관리시스템(아주Bb)을 활용한 교과목의 설계 및 운영 |
- | - CK-II 사업과 연계한 교과목 혁신을 위한 교과목 개발 | + | - CK-II 사업과 연계한 교과목 혁신을 위한 교과목 개발 |
- | - 개발 기간 : 2016년 8월 ~ 2017년 1월 | + | - 개발 기간 : 2016년 8월 ~ 2017년 1월 |
- | | + | ===== 사업 내용 |
__학습자 중심 교수법을 적용한 교과목 개발(총 7과목)__ | __학습자 중심 교수법을 적용한 교과목 개발(총 7과목)__ | ||
^ 구분 | ^ 구분 | ||
Line 61: | Line 61: | ||
* 수업분석 컨설팅 대상에서 제외 | * 수업분석 컨설팅 대상에서 제외 | ||
- | ====== 운영계획 및 유의사항 ====== | + | ===== 운영계획 및 유의사항 ===== |
+ | ==== 운영 계획(2016년 6월 ~ 2017년 2월) ==== | ||
| 교과목 \\ 개발지원사업 \\ 공지 | | 교과목 \\ 개발지원사업 \\ 공지 | ||
* 2016년도 교과목개발 지원 사업 운영에 관한 안내 및 일정 공지 | * 2016년도 교과목개발 지원 사업 운영에 관한 안내 및 일정 공지 | ||
</ | </ | ||
- | | 교과목 개발지원 | + | | 교과목 |
* 교과목개발 지원 사업 신청서 제출 | * 교과목개발 지원 사업 신청서 제출 | ||
* 교과목 개발 계획서 제출 | * 교과목 개발 계획서 제출 | ||
Line 78: | Line 79: | ||
* 현장 적용 가능성 등 | * 현장 적용 가능성 등 | ||
</ | </ | ||
- | | 선정 교과목 발표 | + | | 선정 교과목 |
* 교수학습개발센터 홈페이지 또는 개별 공지 | * 교수학습개발센터 홈페이지 또는 개별 공지 | ||
</ | </ | ||
Line 85: | Line 86: | ||
* 문제 개발, 수업 운영 절차 제시 등 | * 문제 개발, 수업 운영 절차 제시 등 | ||
</ | </ | ||
- | | 교과개발보고서 제출 | + | | 교과개발 |
* 강의계획서 | * 강의계획서 | ||
* PBL인 경우(2개 이상의 모듈별 문제) | * PBL인 경우(2개 이상의 모듈별 문제) | ||
Line 97: | Line 98: | ||
* 중간 설문조사 | * 중간 설문조사 | ||
</ | </ | ||
- | | 워크숍(특강) 참여 \\ 및 수업분석 \\ 컨설팅 실시 | + | | 워크숍(특강) |
* PBL 워크숍(이론 및 실습), TBL 워크숍(이론 및 실습), Flipped Learning(특강) 등 참여 | * PBL 워크숍(이론 및 실습), TBL 워크숍(이론 및 실습), Flipped Learning(특강) 등 참여 | ||
* 수업 녹화 및 수업 전문가와의 컨설팅 실시 | * 수업 녹화 및 수업 전문가와의 컨설팅 실시 | ||
</ | </ | ||
- | | 중간 보고 간담회 | + | | 중간 보고 |
* 중간 운영 경과 보고 | * 중간 운영 경과 보고 | ||
</ | </ | ||
- | | 최종 결과 보고서 제출 | + | | 최종 결과 |
* 최종 운영 결과 보고서 제출 | * 최종 운영 결과 보고서 제출 | ||
* 수업 자료, 교수자 평가지, 학생 만족도 평가지 등 | * 수업 자료, 교수자 평가지, 학생 만족도 평가지 등 | ||
</ | </ | ||
- | | 수업 사례 보고회 | + | | 수업 사례 |
* 교과목개발을 통한 수업 사례 보고 및 발표, 결과 공유 2월 결과보고서 발간 | * 교과목개발을 통한 수업 사례 보고 및 발표, 결과 공유 2월 결과보고서 발간 | ||
</ | </ | ||
+ | ==== 유의 사항 ==== | ||
+ | * 교과목개발 지원 사업에 선정된 경우는 교과목개발과 관련된 워크숍 및 특강(PBL, TBL, Flipped Learning, DSAL, 아주Bb 등)에 참석하여야 함. 특히 학습관리시스템(아주Bb)을 활용한 교과목으로 선정된 경우, ' | ||
+ | * 1과목(2016년 2학기 또는 2017학년도 1학기 개설 예정)만 신청 가능 | ||
+ | * 신청 교과목은 심사결과에 따라 선정되지 않을 수 있으며, 같은 계열 내에서 공모 수가 많은 경우 계열별 개설 수를 제한할 수 있음 | ||
+ | * PBL 교과목 개발의 경우 모듈 최소 2개 이상을 포함(PBL 모듈 1개는 해결할 PBL 문제 1개가 기본) | ||
+ | * TBL 교과목 개발의 경우 수업준비도 확인 문제 등 수업에 활용한 자료, 운영 방법, 활용 결과 등을 포함하여 제출 | ||
+ | * 오리엔테이션(2016년 8월 중순 예정), 관련 워크숍, 간담회 참석 필수 | ||
+ | * 향후 교과목개발 확대를 위한 개발 사례 예시를 위하여 해당 개발 과목의 수업을 최소 1회 이상 촬영할 수 있음 | ||
+ | * 본 사업을 통하여 개발된 교과목 결과보고서 등의 제출 자료와 수업 촬영 영상 등은 교과목개발 수업 운영 사례로 아주대학교의 관련 홈페이지와 KOCW에 소개될 수 있음 | ||
+ | * 본 사업을 통하여 지원받은 교과목의 교수자는 수업 사례 보고회 등의 워크숍에서 교과목 개발 사례를 발표할 수 있음 | ||
+ | * 본 사업을 통하여 지원받은 교과목의 교수자는 향후 교과목개발 확대를 위하여 교과목 선정 위원회 및 컨설턴트로 활동할 수 있음 | ||
+ | ==== 신청 기간 및 신청 방법 ==== | ||
+ | * 신청 기간 : 2016년 6월 28일(화) ~ 7월 11일(월) 17시까지 | ||
+ | * 신청 방법 : | ||
+ | * 교과목개발 지원 사업 신청서(붙임 2), | ||
+ | * 과목개발 계획서(붙임 3), | ||
+ | * 강의계획안 각 1부씩 작성 후 이메일(jysong3@ajou.ac.kr) 제출 | ||
+ | * 기타 | ||
+ | * 분반과목의 경우 과목 코디네이터 교수와 협의하여 신청 요망 | ||
+ | * 과목 설계 컨설팅은 교수학습개발센터에서 진행 | ||
+ | * 문의 | ||
+ | * 교수학습개발센터 송주연(3590, | ||
ajou/교과목개발지원사업.1468207058.txt.gz · Last modified: 2016/07/11 11:47 by hkimscil