방송의_사회적_영향
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
방송의_사회적_영향 [2017/11/02 08:29] – [사회의 편견과 비현실성] hkimscil | 방송의_사회적_영향 [2024/11/28 08:57] (current) – [이단계 유통 이론] hkimscil | ||
---|---|---|---|
Line 8: | Line 8: | ||
연령별로 보면 10대(67.9%), | 연령별로 보면 10대(67.9%), | ||
</ | </ | ||
- | | + | |
- | * 방송시청의 행위가 스마트 폰으로 옮겨갔을 수도 | + | * 일상생활에서의 인식 변화 : 스마트폰, |
- | * {{Media_Use.jpg? | + | * 방송시청의 행위가 스마트 폰으로 옮겨갔을 수도 |
- | * {{Media_Use_a_Day.jpg? | + | * {{Media_Use.jpg? |
+ | * {{Media_Use_a_Day.jpg? | ||
| | ||
* 엄청난 방송 시청 시간의 의미 - 방송이 개인과 사회에 큰 영향을 미치고 있다 | * 엄청난 방송 시청 시간의 의미 - 방송이 개인과 사회에 큰 영향을 미치고 있다 | ||
Line 25: | Line 26: | ||
* 저녁 9시대 44.7%, | * 저녁 9시대 44.7%, | ||
* 아침 8시대 15.6%로 | * 아침 8시대 15.6%로 | ||
- | | + | |
- | * 오후 2시대에는 | + | * 오후 2시대에는 케이블TV 이용률이 3.6%로 |
- | * 케이블TV 이용률이 3.6%로 | + | |
* 지상파TV(1.2%)보다 <fc # | * 지상파TV(1.2%)보다 <fc # | ||
* 방송은 라이프스타일의 변화에 영향을 받는 동시에 라이프스타일에 영향을 주기도 함 | * 방송은 라이프스타일의 변화에 영향을 받는 동시에 라이프스타일에 영향을 주기도 함 | ||
Line 155: | Line 155: | ||
* 수용자는 상호작용을 통해 정보를 획득하고, | * 수용자는 상호작용을 통해 정보를 획득하고, | ||
* [[http:// | * [[http:// | ||
+ | * [[: | ||
===== 의제 설정 이론 ===== | ===== 의제 설정 이론 ===== | ||
Line 169: | Line 170: | ||
* ' | * ' | ||
* 수용자가 능동적이고 목적 지향적인 존재임을 가정하고 스스로의 욕구 충족을 위해 미디어를 선택해 이용 | * 수용자가 능동적이고 목적 지향적인 존재임을 가정하고 스스로의 욕구 충족을 위해 미디어를 선택해 이용 | ||
- | * [[http:// | + | * [[:Uses and Gratification|Uses and Gratification]] |
===== 침묵의 나선 이론 ===== | ===== 침묵의 나선 이론 ===== | ||
Line 175: | Line 176: | ||
* 유권자가 지지하는 정당과 후보가 매스미디어에 의해 다수의 지지를 받는다고 보도될 경우 스스로의 입장을 적극 밝히는 반면, 소수의 지지를 받는다고 보도되면 사회적 고립감을 회피하기 위해 자신의 입장을 드러내지 않음 | * 유권자가 지지하는 정당과 후보가 매스미디어에 의해 다수의 지지를 받는다고 보도될 경우 스스로의 입장을 적극 밝히는 반면, 소수의 지지를 받는다고 보도되면 사회적 고립감을 회피하기 위해 자신의 입장을 드러내지 않음 | ||
* 매스미디어가 강력한 효과를 내는 이유는 누적성, 편재성, 일치성의 결합 | * 매스미디어가 강력한 효과를 내는 이유는 누적성, 편재성, 일치성의 결합 | ||
- | * See [[http:// | + | * See [[:Spiral of Silence]] |
===== 틀짓기 이론 ===== | ===== 틀짓기 이론 ===== |
방송의_사회적_영향.1509580753.txt.gz · Last modified: 2017/11/02 08:29 by hkimscil