| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision |
| research_methods_lecture_note [2020/10/14 05:47] – hkimscil | research_methods_lecture_note [2026/09/11 05:16] (current) – [초기의 연구: 총알이론] hkimscil |
|---|
| 초기의 커뮤니케이션 연구는 심리학자에 의해서 진행된 경향이 짙다. 가령 예일대학교의 심리학부 교수였던 라스웰은 (Laswell) 1900년대 중반에 영화라는 매체가 사병교육에 미치는 영향에 대해서 연구하였다. 당시에 사람들은 영화라는 새로운 매체는 수용자에게 (영화관람자) 비교적 획일적인 영향을 미친다고 믿고 있었는데, 이를 군대에 입대한 사병의 교육에 이용하여 세계대전에 참가한 사병에게 전쟁에 대한 지식과 애국심을 고취시키려는 시도가 있었다. 영화의 내용이 어떻게 획일적으로 효과를 미치겠는가라는 의문을, 이 글을 읽는 대부분의 독자라면 하겠지만, 사실 이와 같은 효과에 대한 믿음은 일종의 사회적 검증을 받았기에 가능하였다. | 초기의 커뮤니케이션 연구는 심리학자에 의해서 진행된 경향이 짙다. 가령 예일대학교의 심리학부 교수였던 라스웰은 (Laswell) 1900년대 중반에 영화라는 매체가 사병교육에 미치는 영향에 대해서 연구하였다. 당시에 사람들은 영화라는 새로운 매체는 수용자에게 (영화관람자) 비교적 획일적인 영향을 미친다고 믿고 있었는데, 이를 군대에 입대한 사병의 교육에 이용하여 세계대전에 참가한 사병에게 전쟁에 대한 지식과 애국심을 고취시키려는 시도가 있었다. 영화의 내용이 어떻게 획일적으로 효과를 미치겠는가라는 의문을, 이 글을 읽는 대부분의 독자라면 하겠지만, 사실 이와 같은 효과에 대한 믿음은 일종의 사회적 검증을 받았기에 가능하였다. |
| |
| 일종의 사회적 검증의 예로 가장 강력하게 들 수 있는 것은 {{BOOKMARK:Mercury Theater on the Air}}라는 라디오 프로그램의 방송이 가져왔던 미국 북동부전역의 혼란이다. 이 프로그램은 후에 시민케인이라는 (Citizen Kane) 영화를 만들어서 많이 알려진 오슨 웰스 (Orson Welles)가 제작 감독한 라디오 드라마 시리즈였다. 웰스가 이 프로그램을 맡기 전에는 그다지 인기가 없었으며 당시 웰스도 이 프로그램의 청취율을 높이고자 고분분투하고 있었다. 동시간대에 방송 되는 타 방송국의 토크쇼 프로그램이 (Edgar Bergen show((https://www.youtube.com/watch?v=UnBgqCAZWaY)) ) 더 많은 인기를 끌고 있었기 때문이다 ({{war_worlds_orson_1938.mp3?linkonly|A clip of the episode}} 혹은 {{TheWarOfTheWorld_381030.mp3?linkonly|The whole episode}}) . | 일종의 사회적 검증의 예로 가장 강력하게 들 수 있는 것은 <BOOKMARK:Mercury_Theater_on_the_Air>Mercury Theater on the Air라는 라디오 프로그램의 방송이 가져왔던 미국 북동부전역의 혼란이다. 이 프로그램은 후에 시민케인이라는 (Citizen Kane) 영화를 만들어서 많이 알려진 오슨 웰스 (Orson Welles)가 제작 감독한 라디오 드라마 시리즈였다. 웰스가 이 프로그램을 맡기 전에는 그다지 인기가 없었으며 당시 웰스도 이 프로그램의 청취율을 높이고자 고분분투하고 있었다. 동시간대에 방송 되는 타 방송국의 토크쇼 프로그램이 (Edgar Bergen show((https://www.youtube.com/watch?v=UnBgqCAZWaY)) ) 더 많은 인기를 끌고 있었기 때문이다 ({{war_worlds_orson_1938.mp3?linkonly|A clip of the episode}} 혹은 {{TheWarOfTheWorld_381030.mp3?linkonly|The whole episode}}) . |
| |
| 웰스는 1938년 10월 30일 미국의 할로윈 특집으로 H. G. Wells의 소설인 세계전쟁(The war of the world ((스필버그의 영화, 우주전쟁 (2005) 또한 이 소설을 각색한 것이다 http://www.imdb.com/title/tt0407304/ )))을 각색하여 방송을 하였는데, 사람들은 이 방송을 듣고 실제 화성인이 지구를 침략한 것으로 믿고 공황상태에 빠진것이다. 더우기 놀라왔던 점은 방송 도중 2번에 걸쳐 방송이 실제상황이 아님을 설명한 것이다. | 웰스는 1938년 10월 30일 미국의 할로윈 특집으로 H. G. Wells의 소설인 세계전쟁(The war of the world ((스필버그의 영화, 우주전쟁 (2005) 또한 이 소설을 각색한 것이다 http://www.imdb.com/title/tt0407304/ )))을 각색하여 방송을 하였는데, 사람들은 이 방송을 듣고 실제 화성인이 지구를 침략한 것으로 믿고 공황상태에 빠진것이다. 더우기 놀라왔던 점은 방송 도중 2번에 걸쳐 방송이 실제상황이 아님을 설명한 것이다. |
| 더욱이 당시에는 모든 가정이 전화를 가지고 있지 않았으므로 이를 확인하는 방법 중 가장 흔한 것이 주변 이웃사람들에게 달려가는 것이었는데, 이와 같은 방법은 오히려 사태가 더욱 심각한 것처럼 만들어 버렸다. 뉴저지 주의 프린스튼 대학 근처에서 우주선이 떨어졌으며 군중이 이를 보기 위해서 운집해 있다는 방송 내용은 거꾸로 프린스튼 대학 주변의 사람들이 이를 체크하기 위해서 모여 드는 통에 사실인 듯이 보여졌으며, 또한 뉴저지의 특성 중의 하나인 각 지역마다의 물탱크가 세개의 길다란 발을 가진 외계물질과 같이 보이는 이유로 실제 화성인을 보았다고 말하는 사람들도 생겨나게 되는 등 상황이 심각하게 전개되어 버렸다. | 더욱이 당시에는 모든 가정이 전화를 가지고 있지 않았으므로 이를 확인하는 방법 중 가장 흔한 것이 주변 이웃사람들에게 달려가는 것이었는데, 이와 같은 방법은 오히려 사태가 더욱 심각한 것처럼 만들어 버렸다. 뉴저지 주의 프린스튼 대학 근처에서 우주선이 떨어졌으며 군중이 이를 보기 위해서 운집해 있다는 방송 내용은 거꾸로 프린스튼 대학 주변의 사람들이 이를 체크하기 위해서 모여 드는 통에 사실인 듯이 보여졌으며, 또한 뉴저지의 특성 중의 하나인 각 지역마다의 물탱크가 세개의 길다란 발을 가진 외계물질과 같이 보이는 이유로 실제 화성인을 보았다고 말하는 사람들도 생겨나게 되는 등 상황이 심각하게 전개되어 버렸다. |
| |
| 이를 감지한 CBS 관계자가 프로그램 중에 다시 이 프로그램이 허구임을 알렸지만, Welles의 지시로 내무부 장관역을 맡은 Kenny Delmar의 목소리가 의도적으로 당시 대통령이 Roosevelt의 것과 비슷하였으므로, 그리고 많은 사람들이 프로그램을 계속 듣기 보다는 상황에 대처하려고 분주하게 움직였으므로 효과가 크지 않았다. 참회를 하려는 사람들로 교회가 분주해지고 , 다른 지역으로 피난하려는 차들로 국도의 통행량이 많아지게 되었으며, 외계인의 침략에 자위하려는 농부들도 생기게 되었다 ((https://www.youtube.com/watch?v=Xc_znfDS2IE \\ https://www.youtube.com/channel/UCd4Y8kA8q01z_4e9EWfQ2Mg))(https://www.mercurytheatre.info/ , https://archive.org/details/MercuryTheatreOnTheAir381030WarOfTheWorlds). | 이를 감지한 CBS 관계자가 프로그램 중에 다시 이 프로그램이 허구임을 알렸지만, Welles의 지시로 내무부 장관역을 맡은 Kenny Delmar의 목소리가 의도적으로 당시 대통령이 Franklin D. Roosevelt의 것과 비슷하였으므로, 그리고 많은 사람들이 프로그램을 계속 듣기 보다는 상황에 대처하려고 분주하게 움직였으므로 효과가 크지 않았다. 참회를 하려는 사람들로 교회가 분주해지고 , 다른 지역으로 피난하려는 차들로 국도의 통행량이 많아지게 되었으며, 외계인의 침략에 자위하려는 농부들도 생기게 되었다. |
| |
| ^ Panic 상태에 빠졌다는 언론 보도 ^^ | ^ Panic 상태에 빠졌다는 언론 보도 ^^ |
| |{{orson.welles.nytimes.jpg?180}}| {{orson.welles.panic.jpg?180}} | | |{{orson.welles.nytimes.jpg?180}}| {{orson.welles.panic.jpg?180}} | |
| |{{:pasted:20190417-081502.png?180}}| | | |{{:pasted:20190417-081502.png?180}}| | |
| | [[https://www.ebsco.com/research-starters/military-history-and-science/analysis-war-worlds-radio-broadcast| see an article]] |
| | * "Radio Listeners in Panic, Taking War Drama as Fact; Many Flee Homes to Escape 'Gas Raid From Mars'—Phone Calls Swamp Police at Broadcast of Wells Fantasy" ((https://www.nytimes.com/1938/10/31/archives/radio-listeners-in-panic-taking-war-drama-as-fact-many-flee-homes.html)) |
| | * "A wave of mass hysteria seized thousands of radio listeners throughout the nation between 8:15 and 9:30 o'clock last night when a broadcast of a dramatization of H. G. Wells's fantasy, 'The War of the Worlds,' led thousands to believe that an interstellar conflict had started with invading Martians spreading death and destruction in New Jersey and New York.""In Harlem, more than thirty people arrived at the West 123d Street police station with their belongings packed in trunks and boxes, ready to evacuate. Elsewhere, police received panicked inquiries saying, 'They’re bombing New Jersey! Get us out!'" |
| | * The Boston Globe: "Radio Play Terrifies Nation" ((https://www.wsj.com/articles/richard-j-tofel-on-orson-welles-and-the-art-of-fake-news-1431645339)) |
| | * "A single radio program accomplished what no foreign enemy could, striking sudden and absolute terror into the hearts of families from New England to the West Coast. Disclaimers were missed as thousands tuned in late, mistaking the brilliant performance of Orson Welles for an actual, catastrophic emergency broadcast." ((https://www.nationalgeographic.com/science/article/war-of-the-worlds-behind-the-panic)) |
| | * The New York Daily News: "Fake 'War' on Radio Spreads Panic over U.S." ((https://www.wsj.com/articles/richard-j-tofel-on-orson-welles-and-the-art-of-fake-news-1431645339)) |
| | * "Terrified listeners blocked highways, swamped police switchboards, and flooded hospitals, convinced that a literal invasion from Mars was destroying the East Coast. Amidst pre-war anxieties and the hyper-realistic nature of the simulated news flashes, the nation was gripped by a synthetic nightmare." |
| | * The Haverhill Gazette (Massachusetts): "U.S. Investigates—Wells in Blast at Radio Stunt" ((https://whav.net/2025/10/29/the-night-the-martian-death-ray-missed-haverhill/)) |
| |
| Welles 와 CBS는 프로그램 중간에 방송이 허구임을 설명하였으므로 심각한 처벌은 없었지만, 이를 계기로 Welles는 미의회의 청문회에 나가게 되었다. 이 방송을 시작으로 CBS는 다시는 "정규방송을 잠시 중단하겠습니다. . . ." 형식을 사용하지 않을 것을 약속하기도 하였다. 2년 뒤, 캘리포니아, 산디에고의 지역방송은 Welles와 Wells의 만남을 방송하기도 하였다. | Welles 와 CBS는 프로그램 중간에 방송이 허구임을 설명하였으므로 심각한 처벌은 없었지만, 이를 계기로 Welles는 미의회의 청문회에 나가게 되었다. 이 방송을 시작으로 CBS는 다시는 "정규방송을 잠시 중단하겠습니다. . . ." 형식을 사용하지 않을 것을 약속하기도 하였다. 2년 뒤, 캘리포니아, 산디에고의 지역방송은 Welles와 Wells의 만남을 방송하기도 하였다. |
| |
| ===== 제한적인 효과에 대한 발견 ===== | ===== 제한적인 효과에 대한 발견 ===== |
| 그러나 이와 같은 매스미디어의 강력한 효과에 대한 파악은 오래 가지를 못하였는데, 이는 2차대전 중의 사병교육을 위한 연구에서 나타났다. [[wp>Carl_Hovland Hovland]]((the director of the Office of Radio Research at the Princeton University)) 는 미군 사병 교육에 사용되는 홍보영화가 효과가 있는지에 관한 연구를 하였는데, 초기에 매스미디어의 영향력이 대단하다고 믿었던 기대에는 못 미치는 효과만이 있다는 것을 발표하였다. 선별효과((See http://socyberty.com/sociology/limited-effects-theory/))란 미디어 수용자가 메시지에 노출되면 그 메시지에게 지접적인 영향을 받는 것이 아니라, 특정한 부분만이 효과적일 수 있다는 것이다. 예를 들면, 사병들에게 홍보영화를 보여 주었을 때 영화의 정보만이 전달되어 전쟁 발발의 이유 등과 같은 사실에 기반한 지식은 늘어나는 반면, 애국심 혹은 전투심 고취 등의 태도변화에는 큰 효과가 없는 것으로 밝혀진 적이 있다. 또한, 이와 비슷한 시기에 메시지를 전달하는 소스에 (source) 관한 연구도 활발하였는데, 신뢰성이 높은 소스가 정보전달에 효과적일 것이라는 생각이 무너진 적 또한 있다. | 그러나 이와 같은 매스미디어의 강력한 효과에 대한 파악은 오래 가지를 못하였는데, 이는 2차대전 중의 사병교육을 위한 연구에서 나타났다. [[wp>Carl_Hovland Hovland]]((the director of the Office of Radio Research at the Princeton University)) 는 미군 사병 교육에 사용되는 홍보영화가 효과가 있는지에 관한 연구를 하였는데, 초기에 매스미디어의 영향력이 대단하다고 믿었던 기대에는 못 미치는 효과만이 있다는 것을 발표하였다. 선별효과((See https://www.communicationtheory.org/limited-effects-theory/))란 미디어 수용자가 메시지에 노출되면 그 메시지에게 지접적인 영향을 받는 것이 아니라, 특정한 부분만이 효과적일 수 있다는 것이다. 예를 들면, 사병들에게 홍보영화를 보여 주었을 때 영화의 정보만이 전달되어 전쟁 발발의 이유 등과 같은 사실에 기반한 지식은 늘어나는 반면, 애국심 혹은 전투심 고취 등의 태도변화에는 큰 효과가 없는 것으로 밝혀진 적이 있다. 또한, 이와 비슷한 시기에 메시지를 전달하는 소스에 (source) 관한 연구도 활발하였는데, 신뢰성이 높은 소스가 정보전달에 효과적일 것이라는 생각이 무너진 적 또한 있다. |
| |
| 이는 사실 세계전쟁을 격으면서 세계는 매스커뮤니케이션 시대를 맞이했고, 이 기술을 정치적 수단과 막연하게 연결하려는 (소련의 스탈린이 좋은 예((Need source)) 노력 혹은 시도, 당시의 심리학적인 경향의 영향 (Stimulus -> Response 로 대표되는 행동주의([[wp>Behaviorism]]) 등으로 강력한 매스컴 효과를 예측한 것과 달리 그 영향력이 대단하지 않음을 제시하는 것이었다. | 이는 사실 세계전쟁을 격으면서 세계는 매스커뮤니케이션 시대를 맞이했고, 이 기술을 정치적 수단과 막연하게 연결하려는 (소련의 스탈린이 좋은 예((Need source)) 노력 혹은 시도, 당시의 심리학적인 경향의 영향 (Stimulus -> Response 로 대표되는 행동주의([[wp>Behaviorism]]) 등으로 강력한 매스컴 효과를 예측한 것과 달리 그 영향력이 대단하지 않음을 제시하는 것이었다. |
| |
| ===== 가설의 요건 ===== | ===== 가설의 요건 ===== |
| 가설은 반드시 **두 가지 이상의 [[:Variable|변인 (variables)]] 간의 관계에 대한 선언 혹은 예측**이어야 한다. | 가설은 반드시 **두 가지 이상의 [[:Variables|변인 (variables)]] 간의 관계에 대한 선언 혹은 예측**이어야 한다. |
| |
| 가설은 선언문의 형식을 가져야 한다. 연구문제와 같이 의문문의 형식을 가질 수는 없다. 또한 가설은 두개 이상의 변인 (variables) 간의 관계를 구체적으로 제시하는 것이어야 한다. 두 개 이상의 변인 간의 관계에서 말에서 관계는 보통 “차이 (difference),” “관련 (association)” 으로 표현된다. 이 두 개념은 말 그대로를 받아들이면 된다. 차이는 말그대로 어느 한 변인이 내포하고 있는 특성 간의 다른 변인에 대한 차이를 의미한다. 아래의 가설을 살펴보자. | 가설은 선언문의 형식을 가져야 한다. 연구문제와 같이 의문문의 형식을 가질 수는 없다. 또한 가설은 두개 이상의 변인 (variables) 간의 관계를 구체적으로 제시하는 것이어야 한다. 두 개 이상의 변인 간의 관계에서 말에서 관계는 보통 “<fc #ff0000>차이 (difference),</fc>” “<fc #ff0000>관련 (association)</fc>” 으로 표현된다. 이 두 개념은 말 그대로를 받아들이면 된다. 차이는 말그대로 어느 한 변인이 내포하고 있는 특성 간의 다른 변인에 대한 차이를 의미한다. 아래의 가설을 살펴보자. |
| |
| > 가설1] 여성과 남성 간의 이타심에는 차이가 있을 것이다. | > 가설1] 여성과 남성 간의 이타심에는 차이가 있을 것이다. |
| |
| ===== 가설작성 ===== | ===== 가설작성 ===== |
| 가설 예1 | ==== 차이 가설 ==== |
| | |
| | 예1 |
| * <연구자의 관심 대상이 되는 변인 (I)>의 특성 | * <연구자의 관심 대상이 되는 변인 (I)>의 특성 |
| * 을 많이 <혹은 적게> 가진, 에 노출 <혹은 비노출> 된, 을 가진 <혹은 갖지 못한> | * 을 많이 <혹은 적게> 가진, 에 노출 <혹은 비노출> 된, 을 가진 <혹은 갖지 못한> |
| |
| 위의 가설은 우선, 두 가지의 변인을 사용하며 이 변인들이 서로 어떤 관계에 있는가를 선언한다: "미디어교육"이라는 변인과 "게임중독성"이라는 변인이 있으며, 미디어교육은 게임중독에 빠지는 것을 완화하는 작용을 할 것이라는 두 변인간의 관계를 설명하고 있다. 또한 이 가설은 연구문제에서 보이는 것처럼 의문형을 갖지 않고, 사회현상을 예측하는 선언문의 형식을 갖는다. | 위의 가설은 우선, 두 가지의 변인을 사용하며 이 변인들이 서로 어떤 관계에 있는가를 선언한다: "미디어교육"이라는 변인과 "게임중독성"이라는 변인이 있으며, 미디어교육은 게임중독에 빠지는 것을 완화하는 작용을 할 것이라는 두 변인간의 관계를 설명하고 있다. 또한 이 가설은 연구문제에서 보이는 것처럼 의문형을 갖지 않고, 사회현상을 예측하는 선언문의 형식을 갖는다. |
| | ==== 연관가설 ==== |
| | 예, |
| | * 통학거리와 학생의 학문적성취는 상관관계가 있을 것이다. |
| | * 두 변인 |
| | * 변인의 측정 |
| | * 관계 |
| |
| ====== 연구의 설계 ====== | ====== 연구의 설계 ====== |