c:mrm:2026:schedule:finding_hypothesis
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| c:mrm:2026:schedule:finding_hypothesis [2026/03/13 11:24] – hkimscil | c:mrm:2026:schedule:finding_hypothesis [2026/03/13 11:38] (current) – hkimscil | ||
|---|---|---|---|
| Line 58: | Line 58: | ||
| 가설 3 (H3). 개인화는 성과 기대와 뉴스 앱의 지속적 사용 의도 간의 인과관계를 조절하는 역할을 한다. | 가설 3 (H3). 개인화는 성과 기대와 뉴스 앱의 지속적 사용 의도 간의 인과관계를 조절하는 역할을 한다. | ||
| 가설 4(H4). 노력 기대는 뉴스 앱의 지속적 사용 의도에 유의미한 영향을 미친다 | 가설 4(H4). 노력 기대는 뉴스 앱의 지속적 사용 의도에 유의미한 영향을 미친다 | ||
| + | |||
| + | ===== 강나연 ===== | ||
| + | - a. 학문적 관심 분야. 저의 학문적 관심 분야는 방송과 미디어 효과(Broadcasting and Media Effects)입. 니다. 특히 텔레비전 프로그램과 같은 방송 미디어가 시청자의 생각이나 인식에 어떤 영향을 미치는지에 관심이 있습니다. | ||
| + | - b. a를 바탕으로 한 연구 논문 탐색. 관심 분야를 바탕으로 방송과 미디어 노출이 시청자의 인식이나 판단에 어떤 영향을 미치는지에 관한 논문을 찾아 본 결과 예시이론(exemplar theory)을 활용하여 미디어 노출 효과를 설명한 연구 논문을 찾았습니다. 연구는 텔레비전 프로그램에서 제시되는 사례들이 시청자의 인식 형성에 영향을 줄 수 있다는 점을 분석하고 있습니다. | ||
| + | - c. 가설이 포함된 논문 선택. 박웅기(2005), | ||
| + | - d. 논문에 포함된 가설 | ||
| + | - 연구가설 1. 텔레비전 프로그램 시청 빈도와 텔레비전 프로그램에서 자주 나타나는 접근이 용이한 예시적 구성개념들 간에는 정적 관계가 있을 것이다. | ||
| + | - 연구가설 2. 접근이 용이한 예시들은 접근이 어려운 예시들보다 더 생생하고 현실감이 있으며 특이한 것으로 나타날 것이다. | ||
| + | - e. 참고문헌 (References) | ||
| + | 박웅기. (2005). 예시이론을 통한 미디어 노출 효과 연구. 한국언론학회 학술대회 발표논문집, | ||
c/mrm/2026/schedule/finding_hypothesis.1773401086.txt.gz · Last modified: by hkimscil
