User Tools

Site Tools


c:mrm:2026:schedule:additional_lecture_note_week03

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
c:mrm:2026:schedule:additional_lecture_note_week03 [2026/03/19 11:47] hkimscilc:mrm:2026:schedule:additional_lecture_note_week03 [2026/03/19 12:03] (current) hkimscil
Line 26: Line 26:
  
  
-^ Level of \\ measurement ^^ Number of ^ Levels in ^ ^+^ Level of \\ measurement ^^ Number of ^ number of \\ groups  ^ ^
 ^ DV  ^ IV  ^ IV  ^^ ^ ^ DV  ^ IV  ^ IV  ^^ ^
-| 숫자  | 종류  | 1  | 2가지  | t-test  |+| 숫자  | 종류  | 1  | 1:parameter  | one sample t-test 
 +| 숫자  | 종류  | 1  | 2 | independent sample t-test  | 
 +| 숫자  | 종류  | 1  | 1:1 | repeated measure t-test  |
 | ::: | ::: | 1  | 2가지 이상  | F-test  | | ::: | ::: | 1  | 2가지 이상  | F-test  |
 | ::: | ::: | 2  | 2가지 이상  | Twoway Anova \\ Twoway F-test  | | ::: | ::: | 2  | 2가지 이상  | Twoway Anova \\ Twoway F-test  |
 | 숫자  | 숫자  | 1  | -  | correlation \\ simple regression | | 숫자  | 숫자  | 1  | -  | correlation \\ simple regression |
 | ::: | :::  | 2 이상  | ::: | multiple regression  | | ::: | :::  | 2 이상  | ::: | multiple regression  |
c/mrm/2026/schedule/additional_lecture_note_week03.txt · Last modified: by hkimscil

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki